北京急救中心2025年度第一批公開招聘各崗位面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)予以公布。
崗位名稱 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
急救醫(yī)生崗
| 胡*蘭 | 431125********6329 | 86.89 | 86.31 | 1 |
朱*梅 | 370302********2921 | 87.44 | 85.81 | 2 | |
劉* | 130681********1010 | 87.78 | 85.64 | 3 | |
孫*如 | 110227********0024 | 88.67 | 85.59 | 4 | |
周*凌 | 432502********3828 | 84.11 | 82.91 | 5 | |
楊*元 | 612501********732X | 83.56 | 80.16 | 6 | |
崔*齊 | 410527********5029 | 85.56 | 79.95 | 7 | |
喬*筠 | 130104********246X | 86.67 | 79.06 | 8 | |
牟*楠 | 210921********7827 | 79.67 | 77.55 | 9 | |
李*甜 | 130532********5024 | 80.67 | 76.76 | 10 | |
李* | 120102********0310 | 82.44 | 76.70 | 11 | |
翟*池 | 210726********0922 | 80.33 | 74.83 | 12 | |
李* | 130281********2012 | 70 | 71.59 | 13 | |
張*華 | 142723********3810 | 72.67 | 69.38 | 14 | |
王* | 230422********241X | 73 | 69.12 | 15 | |
劉* | 522101********4622 | 72.22 | 68.96 | 16 | |
叢*雙 | 130823********5529 | 72 | 68.40 | 17 | |
袁*晟 | 370785********6276 | 66 | 67.70 | 18 | |
王*雯 | 120104********3520 | 缺考 | —— | 缺考 | |
王*慧 | 370685********6526 | 缺考 | —— | 缺考 | |
賈*麟 | 130102********2146 | 缺考 | —— | 缺考 | |
黨委辦公室黨務(wù)管理崗
| 李*雅 | 142431********6026 | 93.90 | 87.03 | 1 |
何*卿 | 360725********0018 | 87.00 | 84.30 | 2 | |
鄧* | 371002********8860 | 81.70 | 81.19 | 3 | |
高*迎 | 130627********0021 | 77.10 | 77.97 | 4 | |
盧* | 210504********0029 | 64.10 | 66.17 | 5 | |
急救培訓(xùn)科培訓(xùn)科普崗
| 孫*堯 | 110108********9736 | 89.40 | 87.18 | 1 |
于*遠(yuǎn) | 110221********1629 | 86.00 | 84.20 | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)管理和質(zhì)控科質(zhì)控管理崗
| 李*凈 | 130425********6343 | 92.00 | 88.10 | 1 |
張*迪 | 411422********8127 | 88.1 | 85.37 | 2 | |
丁*利 | 412725********4628 | 84.30 | 83.31 | 3 | |
劉*佳 | 130302********3928 | 76.90 | 77.53 | 4 | |
史*臣 | 130634********0534 | 63.00 | 67.80 | 5 | |
徐*龍 | 120103********3233 | 58.6 | —— | —— |
請(qǐng)進(jìn)入體檢與考察環(huán)節(jié)的考生保持手機(jī)通訊暢通,未按要求參加體檢、考察的考生視為主動(dòng)放棄。若考生體檢、考察不合格或主動(dòng)放棄,將按綜合成績(jī)由高到低排序依次遞補(bǔ)。相關(guān)事宜可咨詢北京急救中心人事科,聯(lián)系人:安老師,聯(lián)系電話:010-66014339。