序號(hào) | 主管部門(mén) | 報(bào)考單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 001 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)瓜洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01護(hù)理 | 蔣瑞芬 | 0308100300217 | 92 | 75.60 | 83.80 | |
2 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 002 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)汊河街道運(yùn)西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 護(hù)理 | 殷迅 | 0308100300323 | 90 | 73.80 | 81.90 | |
4 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 003 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 影像科 | 徐家升 | 0308100300805 | 75 | 71.80 | 73.40 | |
3 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 003 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)雙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 外科 | 張青 | 0308100300730 | 62 | 79.60 | 70.80 | |
5 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 004 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)江陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 針灸推拿科 | 鄭靚怡 | 0308100301206 | 71 | 75.60 | 73.30 | 遞補(bǔ) |
6 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 007 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 康復(fù)科 | 王證 | 0308100300606 | 80 | 73.40 | 76.70 | |
7 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 008 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)婦幼保健所 | 01 超聲醫(yī)學(xué)科 | 蔣欣怡 | 0308100300710 | 73 | 72.30 | 72.65 | |
8 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 008 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)婦幼保健所 | 02 兒科 | 王茜茜 | 0308100300925 | 66 | 73.60 | 69.80 | |
9 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 009 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)婦幼保健院 | 02 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 吳丹妮 | 0308100300804 | 66 | 73.00 | 69.50 | |
10 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 009 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)婦幼保健院 | 03 預(yù)防保健 | 徐悠然 | 0308100301218 | 88 | 74.60 | 81.30 | |
11 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 010 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽中心衛(wèi)生院 | 01 醫(yī)學(xué)影像科 | 王晶晶 | 0308100300809 | 60 | 71.00 | 65.50 | |
12 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 011 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)甘泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 針灸推拿科 | 吳越 | 0308100300604 | 53 | 70.84 | 61.92 | |
14 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 012 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)公道中心衛(wèi)生院 | 01口腔科 | 王子健 | 0308100301228 | 80 | 71.40 | 75.70 | |
15 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 012 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)公道中心衛(wèi)生院 | 02 麻醉科 | 劉思成 | 0308100301227 | 48 | 72.00 | 60.00 | |
16 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 012 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)公道中心衛(wèi)生院 | 03 中醫(yī)科 | 李森 | 0308100301225 | 58 | 74.30 | 66.15 | |
13 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 012 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)公道中心衛(wèi)生院 | 04 預(yù)防保健科 | 曹陽(yáng) | 0308100300922 | 70 | 71.30 | 70.65 | |
17 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 013 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見(jiàn)備注) | 01 臨床相關(guān)科室 | 許童 | 0308100300715 | 82 | 73.80 | 77.90 | |
18 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 013 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見(jiàn)備注) | 01 臨床相關(guān)科室 | 強(qiáng)欣 | 0308100300624 | 73 | 76.00 | 74.50 | |
19 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 013 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見(jiàn)備注) | 01 臨床相關(guān)科室 | 張曉宇 | 0308100301222 | 71 | 72.40 | 71.70 | |
20 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 013 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見(jiàn)備注) | 01 臨床相關(guān)科室 | 王亦揚(yáng) | 0308100301229 | 62 | 77.20 | 69.60 | |
21 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 013 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(具體單位詳見(jiàn)備注) | 01 臨床相關(guān)科室 | 夏天澤 | 0308100301224 | 62 | 76.70 | 69.35 |
【打印此頁(yè)】【關(guān)閉窗口】