各位考生:
現(xiàn)將黃山市徽州國有投資集團有限公司公開招聘工作人員筆試成績公示如下:
崗位名稱:集團本部人力資源部職員 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 畢*瑤 | 45.5 | |
2 | 蔡* | 60.5 | |
3 | 程*健 | 65 | |
4 | 方* | 65 | |
5 | 金* | 57 | |
6 | 姜*文 | 棄考 | |
7 | 胡*宣 | 61 | |
8 | 柯*男 | 59 | |
9 | 吳*鴻 | 72 | |
10 | 汪* | 70.5 | |
11 | 王* | 65 | |
12 | 謝*珊 | 56.5 | |
崗位名稱:集團本部審計合規(guī)部職員 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 凌* | 57.5 | |
2 | 唐* | 66.5 | |
3 | 汪* | 66 | |
4 | 王* | 65 | |
5 | 余*亞 | 62 | |
崗位名稱:徽耀公司風險核算科職員 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 胡*蝶 | 66 | |
2 | 胡*偉 | 64 | |
3 | 胡*怡 | 61 | |
4 | 蔣*雯 | 61.5 | |
5 | 凌*琦 | 59.5 | |
6 | 宋*霞 | 47 | |
7 | 陶*佳 | 46.5 | |
8 | 汪* | 65 | |
9 | 王*狀 | 62 | |
10 | 張*君 | 59 | |
11 | 張*虹 | 54 | |
12 | 張* | 51 | |
崗位名稱:時代人力公司業(yè)務科培訓專員 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 宋*琦 | 50 | |
2 | 吳*峰 | 65 | |
3 | 吳* | 57 | |
4 | 楊*瑩 | 44 | |
崗位名稱:時代人力公司業(yè)務科培訓專員-應屆 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 鮑*星 | 74.5 | |
2 | 程*欣 | 棄考 | |
3 | 金* | 66 | |
4 | 江*芊 | 60 | |
5 | 凌*松 | 77 | |
6 | 羅*格 | 65 | |
7 | 王*茹 | 65 | |
8 | 吳*霞 | 68 | |
9 | 吳* | 64 | |
10 | 余*菊 | 60.5 | |
崗位名稱:雙益公司運營科職員 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 郭*杰 | 棄考 | |
2 | 賈*勇 | 63 | |
3 | 吳*浩 | 63 | |
4 | 汪*飛 | 棄考 | |
崗位名稱:徽佑公司綜合科職員 | |||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 陳* | 62.5 | |
2 | 程* | 45.5 | |
3 | 程*謙 | 61.5 | |
4 | 胡* | 60.5 | |
5 | 林*敏 | 65.5 | |
6 | 凌* | 47 | |
7 | 江*龍 | 75.5 | |
8 | 桑*康 | 61.5 | |
9 | 王*增 | 60.5 | |
10 | 吳*凱 | 75 | |
11 | 徐* | 51 | |
12 | 謝*平 | 棄考 | |
13 | 鄭*銘 | 66 | |
14 | 周*云 | 57.5 |
黃山市徽州時代人力資源有限公司
2025年4月19日