序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 抽簽號 | 姓名 | 綜合面試成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | J12 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師(急診內科方向) | 3 | 石子凡 | 73.60 | 1 | 是 |
2 | J12 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師(急診內科方向) | 2 | 趙慧芳 | 71.40 | 2 | 否 |
3 | J12 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師(急診內科方向) | 1 | 韓超杰 | 64.80 | 3 | 否 |
4 | J14 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 劉宇翔 | 68.40 | 1 | 是 |
5 | J14 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 錢紅麗 | 65.80 | 2 | 否 |
6 | J14 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 趙薇 | 63.60 | 3 | 否 |
7 | J14 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 趙紅 | 61.00 | 4 | 否 |
8 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 曹克軍 | 72.60 | 1 | 是 |
9 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 張毅 | 72.00 | 2 | 是 |
10 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 李小鑫 | 68.60 | 3 | 否 |
11 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 羅靜智 | 67.80 | 4 | 否 |
12 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 7 | 凌炳睿 | 64.80 | 5 | 否 |
13 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 6 | 賀琛哲 | 62.80 | 6 | 否 |
14 | J15 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 5 | 盧辰 | 62.00 | 7 | 否 |
15 | J16 | 麻醉科醫(yī)師 | 3 | 顧正 | 81.00 | 1 | 是 |
16 | J16 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 凃影葉 | 74.40 | 2 | 否 |
17 | J16 | 麻醉科醫(yī)師 | 5 | 徐寒冰 | 70.80 | 3 | 否 |
18 | J16 | 麻醉科醫(yī)師 | 6 | 吳劉穎 | 67.60 | 4 | 否 |
19 | J16 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 翟瑞瑞 | 66.80 | 5 | 否 |
20 | J16 | 麻醉科醫(yī)師 | 4 | 蘇家寶 | 55.40 | 6 | 否 |
21 | J17 | 麻醉科醫(yī)師 | 3 | 馬育蕾 | 79.20 | 1 | 是 |
22 | J17 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 梁穎思 | 77.20 | 2 | 否 |
23 | J17 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 范美含 | 76.60 | 3 | 否 |
24 | J17 | 麻醉科醫(yī)師 | 5 | 石閃閃 | 70.40 | 4 | 否 |
25 | J17 | 麻醉科醫(yī)師 | 4 | 浦雨恬 | 68.40 | 5 | 否 |
26 | J18 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 5 | 盧文正 | 77.80 | 1 | 是 |
27 | J18 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 3 | 高若晨 | 70.40 | 2 | 否 |
28 | J18 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 1 | 趙金龍 | 69.00 | 3 | 否 |
29 | J18 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 4 | 劉妍 | 68.60 | 4 | 否 |
30 | J18 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 2 | 高子儀 | 68.20 | 5 | 否 |
31 | J19 | 影像(介入)科醫(yī)師 | 1 | 楊文戈 | 82.60 | 1 | 是 |
32 | J19 | 影像(介入)科醫(yī)師 | 2 | 祁志 | 78.80 | 2 | 否 |
33 | J19 | 影像(介入)科醫(yī)師 | 3 | 郭瑋平 | 76.00 | 3 | 否 |
34 | J20 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 5 | 呂佳杰 | 79.40 | 1 | 是 |
35 | J20 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 孟飛逸 | 73.80 | 2 | 是 |
36 | J20 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 艾佳 | 67.60 | 3 | 否 |
37 | J20 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 陳妍東 | 62.00 | 4 | 否 |
38 | J20 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 張祎瑾 | 58.00 | 5 | 否 |
公示時間:2025年4月23日至2025年4月30日。紀監(jiān)辦公室:0510-68089117,人力資源處:0510-68088810、68088809。 |