城口縣2025年體能測(cè)評(píng)成績(jī)公布表 | |||||||||||||||||
根據(jù)《重慶市2025年度公開考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,中共城口縣委組織部于2025年4月22日在城口縣育才中學(xué)校開展了體能測(cè)評(píng)工作,現(xiàn)將考生體能測(cè)評(píng)成績(jī)、體能測(cè)評(píng)是否合格、是否進(jìn)入面試等情況公布如下: | |||||||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 是否為31歲以上 | 筆試成績(jī) | 體能測(cè)評(píng)成績(jī) | 體能測(cè)評(píng)是否合格 | 是否 進(jìn)入 面試 | ||||||
筆試折算分 | 總分 | 職能 | 申論 | 專業(yè)成績(jī) | 10米×4 往返 | 縱跳摸高 | 男子1000米跑 | ||||||||||
1 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 尹康力 | 男 | 2002.02 | 5104809700318 | 否 | 62.15 | 187 | 60.5 | 63.5 | 63 | 12''2 | 合格 | 4'02'' | 是 | 是 |
2 | 城口縣公安局 | 覃浩 | 男 | 2003.09 | 5104809508010 | 否 | 61.7 | 183 | 68 | 54 | 61 | 10''9 | 合格 | 3'52'' | 是 | 是 | |
3 | 城口縣公安局 | 滕卓君 | 男 | 2003.09 | 5104809409810 | 否 | 56.7 | 170.5 | 55.5 | 60 | 55 | 10''4 | 合格 | 3'49'' | 是 | 是 | |
4 | 城口縣公安局 | 羅升波 | 男 | 2002.09 | 5104809504006 | 否 | 54.7 | 165.5 | 50.5 | 65 | 50 | 10''9 | 合格 | 3'47'' | 是 | 是 | |
5 | 城口縣公安局 | 李權(quán) | 男 | 2002.07 | 5104809505802 | 否 | 54.7 | 162 | 61 | 48 | 53 | 11''7 | 合格 | 4'10'' | 是 | 是 | |
6 | 城口縣公安局 | 何棟 | 男 | 2003.08 | 5104809801930 | 否 | 54.05 | 162.5 | 53 | 61.5 | 48 | 12''9 | 合格 | 4'16'' | 是 | 是 | |
7 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 朱程琳 | 女 | 1996.01 | 5104809508815 | 否 | 65.5 | 198 | 61 | 69 | 68 | 12''0 | 合格 | 3'43'' | 是 | 是 |
8 | 城口縣公安局 | 吳婷 | 女 | 2000.04 | 5104809503420 | 否 | 63.2 | 189.5 | 63.5 | 67 | 59 | 12''3 | 合格 | 4'11'' | 是 | 是 | |
9 | 城口縣公安局 | 劉璐 | 女 | 2001.11 | 5104809407104 | 否 | 60.25 | 180.5 | 61 | 66.5 | 53 | 13''5 | 合格 | 4'11'' | 是 | 是 | |
10 | 城口縣公安局 | 李染錦 | 女 | 2002.06 | 5104809409015 | 否 | 60 | 180.5 | 58.5 | 72 | 50 | 12''3 | 合格 | 4'11'' | 是 | 是 | |
11 | 城口縣公安局 | 向芙蓉 | 女 | 1998.11 | 5104809706104 | 否 | 58.7 | 179 | 50 | 76 | 53 | 12''3 | 合格 | 4'08'' | 是 | 是 | |
12 | 城口縣公安局 | 劉紅 | 女 | 1999.09 | 5104809401303 | 否 | 57.5 | 172.5 | 57.5 | 62 | 53 | 11''7 | 合格 | 3'37'' | 是 | 是 | |
13 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 黃婷婷 | 女 | 2001.12 | 5104809800820 | 否 | 59.95 | 179.5 | 61 | 58.5 | 60 | 11''5 | 合格 | 3'38'' | 是 | 是 |
14 | 城口縣公安局 | 劉藝 | 女 | 1994.05 | 5104809703412 | 否 | 58.3 | 175.5 | 56.5 | 56 | 63 | 11''8 | 合格 | 4'01'' | 是 | 是 | |
15 | 城口縣公安局 | 胡美玲 | 女 | 1997.09 | 5104809402925 | 否 | 57.1 | 173.5 | 50.5 | 67 | 56 | 11''2 | 合格 | 3'39'' | 是 | 是 | |
16 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 冉旭東 | 男 | 2000.02 | 5104809405807 | 否 | 62.15 | 187 | 60.5 | 66.5 | 60 | 11''8 | 合格 | 4'07'' | 是 | 是 |
17 | 城口縣公安局 | 楊常浩 | 男 | 2002.12 | 5104809803911 | 否 | 60.2 | 182.5 | 54.5 | 63 | 65 | 10''3 | 合格 | 4'01'' | 是 | 是 | |
18 | 城口縣公安局 | 周亮 | 男 | 1997.05 | 5104809704023 | 否 | 60.1 | 179.5 | 62.5 | 56 | 61 | 11''3 | 合格 | 3'35'' | 是 | 是 | |
19 | 城口縣公安局 | 黃鑫 | 男 | 1997.09 | 5104809504711 | 否 | 59.3 | 177.5 | 60.5 | 64 | 53 | 11''3 | 合格 | 4'09'' | 是 | 是 | |
20 | 城口縣公安局 | 李佳佳 | 男 | 2001.01 | 5104809506326 | 否 | 59 | 177 | 59 | 59 | 59 | 10''5 | 合格 | 4'11'' | 是 | 是 | |
21 | 城口縣公安局 | 何紹嵐 | 男 | 1998.08 | 5104809600430 | 否 | 58.45 | 178 | 50.5 | 67.5 | 60 | 10''6 | 合格 | 3'53'' | 是 | 是 | |
22 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 廖前進(jìn) | 男 | 1998.07 | 5104809706206 | 否 | 58.15 | 176.5 | 52 | 66.5 | 58 | 11''5 | 合格 | 4'00'' | 是 | 是 |
23 | 城口縣公安局 | 李廣 | 男 | 1996.08 | 5104809503521 | 否 | 56 | 166.5 | 60.5 | 49 | 57 | 11''3 | 合格 | 4'01'' | 是 | 是 | |
24 | 城口縣公安局 | 張芙銘 | 男 | 1997.10 | 5104809404327 | 否 | 54.5 | 164.5 | 51.5 | 54 | 59 | 10''8 | 合格 | 4'01'' | 是 | 是 | |
25 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 王令 | 男 | 1995.12 | 5104809506811 | 否 | 60.4 | 181 | 61 | 55 | 65 | 10''8 | 合格 | 4'14'' | 是 | 是 |
26 | 城口縣公安局 | 秦滔 | 男 | 2000.08 | 5104809405919 | 否 | 58.95 | 177.5 | 57 | 68.5 | 52 | 11''2 | 合格 | 4'53'' | 否 | 否 | |
27 | 城口縣公安局 | 汪川 | 男 | 1997.01 | 5104809403323 | 否 | 58 | 174.5 | 56.5 | 63 | 55 | 12''0 | 合格 | 4'35'' | 否 | 否 | |
28 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位 (警務(wù)輔助人員) | 張金霞 | 女 | 1990.11 | 5107809003330 | 是 | 58.85 | 178 | 54.5 | 65.5 | 58 | / | 不合格 | / | 否 | 否 |
29 | 城口縣公安局 | 李遷 | 男 | 1990.09 | 5107809003522 | 是 | 54.55 | 165.5 | 49 | 61.5 | 55 | 10''9 | 合格 | 4'02'' | 是 | 是 | |
30 | 城口縣公安局 | 劉海濤 | 男 | 1993.04 | 5107809001725 | 是 | 53.4 | 161 | 51 | 59 | 51 | 11''3 | 合格 | 4'31'' | 是 | 是 | |
中共城口縣委組織部 | |||||||||||||||||
2025年4月22日 |