石門(mén)縣2025年部分縣直單位公開(kāi)選調(diào)工作人員筆試成績(jī)公示 | |||||
序號(hào) | 主管單位名稱(chēng) | 選調(diào)單位名稱(chēng) | 選調(diào)崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250101 | 72.45 | |
2 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250102 | 84.40 | |
3 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250103 | 79.05 | |
4 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250104 | 85.15 | |
5 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250105 | 81.00 | |
6 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250106 | 74.90 | |
7 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250107 | 84.95 | |
8 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250108 | 74.60 | |
9 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250109 | 缺考 | |
10 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250110 | 缺考 | |
11 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250111 | 缺考 | |
12 | 縣直單位1 | 綜合管理 | 20250112 | 缺考 | |
13 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250113 | 83.65 | |
14 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250114 | 85.55 | |
15 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250115 | 81.15 | |
16 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250116 | 79.60 | |
17 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250117 | 85.15 | |
18 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250118 | 74.10 | |
19 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250119 | 77.30 | |
20 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250120 | 87.45 | |
21 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250121 | 86.40 | |
22 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250122 | 79.45 | |
23 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250123 | 缺考 | |
24 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250124 | 86.80 | |
25 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250125 | 87.05 | |
26 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250126 | 缺考 | |
27 | 縣直單位2 | 綜合管理 | 20250127 | 74.90 | |
28 | 民政局 | 福利彩票銷(xiāo)售事務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250128 | 79.80 |
29 | 福利彩票銷(xiāo)售事務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250129 | 84.00 | |
30 | 社會(huì)福利院 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250130 | 74.40 | |
31 | 社會(huì)福利院 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250131 | 79.40 | |
32 | 社會(huì)福利院 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250132 | 80.55 | |
33 | 社會(huì)福利院 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250133 | 73.35 | |
34 | 社會(huì)福利院 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250134 | 84.85 | |
35 | 社會(huì)福利院 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250135 | 72.15 | |
36 | 社會(huì)福利院 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250136 | 缺考 | |
37 | 社會(huì)福利院 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250137 | 86.40 | |
38 | 社會(huì)福利院 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250138 | 84.50 | |
39 | 社會(huì)福利院 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250139 | 77.90 | |
40 | 縣委社會(huì)工作部 | 社區(qū)事務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250201 | 74.15 |
41 | 社區(qū)事務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250202 | 85.30 | |
42 | 審計(jì)局 | 政府投資審計(jì)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技1(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250203 | 74.35 |
43 | 政府投資審計(jì)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技1(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250204 | 71.40 | |
44 | 政府投資審計(jì)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技2(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250205 | 79.30 | |
45 | 政府投資審計(jì)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技2(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250206 | 85.45 | |
46 | 政府投資審計(jì)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技2(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250207 | 74.90 | |
47 | 工業(yè)和信息化局 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250208 | 75.00 |
48 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250209 | 73.05 | |
49 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250210 | 72.65 | |
50 | 統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)局民意調(diào)查中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250211 | 80.55 |
51 | 統(tǒng)計(jì)局民意調(diào)查中心 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250212 | 85.85 | |
52 | 退役軍人事務(wù)局 | 光榮院 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250213 | 80.05 |
53 | 光榮院 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250214 | 81.40 | |
54 | 光榮院 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250215 | 80.45 | |
55 | 光榮院 | 管理(管理九級(jí)及以下) | 20250216 | 81.10 | |
56 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250217 | 74.45 |
57 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250218 | 72.10 | |
58 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250219 | 72.30 | |
59 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250220 | 65.35 | |
60 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250221 | 81.60 | |
61 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250222 | 81.60 | |
62 | 市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250223 | 84.80 | |
63 | 縣人民政府 | 湖南石門(mén)仙陽(yáng)湖國(guó)家濕地公園管理處 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250224 | 73.35 |
64 | 湖南石門(mén)仙陽(yáng)湖國(guó)家濕地公園管理處 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250225 | 缺考 | |
65 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十三級(jí)) | 20250226 | 73.30 |
66 | 建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十三級(jí)) | 20250227 | 60.60 | |
67 | 文化旅游廣電體育局 | 廣播電視安全播出中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250228 | 79.20 |
68 | 廣播電視安全播出中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250229 | 80.05 | |
69 | 廣播電視安全播出中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250230 | 76.15 | |
70 | 廣播電視安全播出中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十二級(jí)及以下) | 20250231 | 85.35 | |
71 | 商務(wù)局 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250232 | 85.40 |
72 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250233 | 80.70 | |
73 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理1(管理九級(jí)及以下) | 20250234 | 75.00 | |
74 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250235 | 70.55 | |
75 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250236 | 84.90 | |
76 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250237 | 86.45 | |
77 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 管理2(管理九級(jí)及以下) | 20250238 | 80.55 | |
78 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250239 | 77.80 | |
79 | 中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)技(專(zhuān)技十一級(jí)及以下) | 20250240 | 73.30 | |
中共石門(mén)縣委組織部 石門(mén)縣人力資源和社會(huì)保障局 2025年4月22日 |