根據(jù)《2025年浙江省山區(qū)海島縣機(jī)關(guān)單位專項(xiàng)招錄公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將柯城區(qū)體檢合格入圍考察人員名單予以公布:
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考計(jì)劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 衢州市柯城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 徐超 | 307010102723 | 77.742 | 1 | 體檢合格,入圍考察 |
2 | 衢州市柯城區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員一級(jí)科員 | 1 | 商煜波 | 101063004421 | 74.772 | 1 | 體檢合格,入圍考察 |
3 | 衢州市柯城區(qū)森林病蟲害防治站 | 工作人員一級(jí)科員 | 1 | 葉欣 | 104082302302 | 76.536 | 1 | 體檢合格,入圍考察 |
4 | 衢州市柯城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心 | 綜合管理一級(jí)科員 | 1 | 蔣馨庭 | 104031001727 | 76.748 | 1 | 體檢合格,入圍考察 |
5 | 衢州市柯城區(qū)文化旅游服務(wù)中心 | 文化宣傳崗一級(jí)科員 | 1 | 王婭寧 | 103083502029 | 72.192 | 1 | 體檢合格,入圍考察 |
衢州市柯城區(qū)公務(wù)員局
2025年4月23日