深澤縣2025年1月-3月就業(yè)扶貧公益性崗位人員公示
2025年1月-3月就業(yè)扶貧公益性崗位人員公示 |
治安聯(lián)防員(31人) |
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 崗位補(bǔ)貼(元) | 序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 崗位補(bǔ)貼(元) |
1 | 畢永青 | 1323231965****0112 | 1200 | 23 | 邸建朋 | 1301281980****1817 | 1200 |
2 | 張振莊 | 1323231963****0114 | 1200 | 24 | 李建召 | 1323231970****0418 | 1200 |
3 | 陳立軍 | 1323231980****0755 | 1200 | 25 | 趙錫彬 | 1323231963****041X | 1200 |
4 | 紀(jì)文娟 | 1323231964****0621 | 1200 | 26 | 張彥芬 | 1301281964****0927 | 1200 |
5 | 陳志謙 | 1323231963****0730 | 1200 | 27 | 王秀改 | 1323231959****084X | 1200 |
6 | 劉會(huì)嶺 | 1323231968****0724 | 1200 | 28 | 張敬戀 | 1323231954****082X | 1200 |
7 | 孫占鵬 | 1301281993****1218 | 1200 | 29 | 徐建黨 | 1323231969****0819 | 1200 |
8 | 郭占福 | 1323231968****0616 | 1200 | 30 | 刁建波 | 1301281961****0913 | 1200 |
9 | 郭立衛(wèi) | 1323231970****0670 | 1200 | 31 | 陳倩偉 | 1323231979****0812 | 1200 |
10 | 呂永剛 | 1323231959****0739 | 1200 | | | | |
11 | 劉運(yùn)波 | 1323231973****0714 | 1200 | | | | |
12 | 候鎖根 | 1323231957****0738 | 1200 | | | | |
13 | 陳建彬 | 1323231950****0711 | 1200 | | | | |
14 | 陳欣卜 | 1323231976****0524 | 1200 | | | | |
15 | 劉鋼 | 1301281986****0016 | 1200 | | | | |
16 | 劉國(guó)爭(zhēng) | 1323231955****0520 | 1200 | | | | |
17 | 高俊巖 | 1301281953****0521 | 1200 | | | | |
18 | 張勝軍 | 1323231969****0330 | 1200 | | | | |
19 | 張靜 | 1301281993****1828 | 1200 | | | | |
20 | 劉煥民 | 1323231963****0451 | 1200 | | | | |
21 | 劉占超 | 1323231966****0418 | 1200 | | | | |
22 | 王勤棉 | 1323231959****042X | 1200 | | | | |
| | | | | | | |
保潔員(21人) |
序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 崗位補(bǔ)貼(元) | 序號(hào) | 姓名 | 身份證 | 崗位補(bǔ)貼(元) |
1 | 田英 | 1301831981****1022 | 2100 | 16 | 薛立苗 | 1301281977****2125 | 2100 |
2 | 趙運(yùn)輝 | 1323231978****022X | 2100 | 17 | 王志軍 | 1323231970****1118 | 2100 |
3 | 薛彥坤 | 1323231971****072X | 2100 | 18 | 王彥栓 | 1323231969****0410 | 2100 |
4 | 曹永軍 | 1323231970****0533 | 2100 | 19 | 張鳳英 | 1323231966****0121 | 2100 |
5 | 蘇海葉 | 1423281973****2220 | 2100 | 20 | 杜建朝 | 1323231966****0811 | 2100 |
6 | 宋志起 | 1323231965****1117 | 2100 | 21 | 陳凱峰 | 1323231972****0715 | 2100 |
7 | 張振生 | 1323231966****081X | 2100 | | | | |
8 | 郭偉芝 | 1323231973****0725 | 2100 | | | | |
9 | 陳榮珍 | 1323231978****0526 | 2100 | | | | |
10 | 趙敬珍 | 1323231972****0422 | 2100 | | | | |
11 | 劉麗杰 | 1323231971****082X | 2100 | | | | |
12 | 張保會(huì) | 1323231967****011X | 2100 | | | | |
13 | 張平欣 | 1323231970****0541 | 2100 | | | | |
14 | 王平 | 1323231963****0753 | 2100 | | | | |
15 | 張敏 | 1301281961****0929 | 2100 | | | | |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
河北社區(qū)志愿者考試網(wǎng)中你可能感興趣的信息