報名序號 | 姓名 | 申報職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
049622 | 李娜 | 精神科醫(yī)師 | 86.00 | 93.17 | 90.30 | 1 |
057038 | 劉攀琪 | 精神科醫(yī)師 | 80.00 | 90.50 | 86.30 | 2 |
052665 | 馬瑞華 | 精神科醫(yī)師 | 81.00 | 86.67 | 84.40 | 3 |
049496 | 陳聞錦 | 精神科醫(yī)師 | 76.00 | 87.33 | 82.80 | 4 |
053659 | 嚴鑫鑫 | 醫(yī)學統(tǒng)計師 | 67.00 | 86.67 | 78.80 | 1 |
058832 | 趙金紅 | 醫(yī)學統(tǒng)計師 | 66.00 | 81.33 | 75.20 | 2 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved