一、筆試成績
嘉興市南湖區(qū)教育體育局赴浙江師范大學(xué)公開招聘2024年事業(yè)編制教師于2023年11月4日進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公布:
準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 學(xué)科 | 筆試成績 |
E語01 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 80.5 |
E語02 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 50.5 |
E語03 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 71 |
E語04 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64 |
E語05 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63 |
E語06 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 57 |
E語07 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 61.5 |
E語08 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 50 |
E語09 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 65 |
E語10 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 68 |
E語11 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 71.5 |
E語12 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 71.5 |
E語13 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 73 |
E語14 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 75 |
E語15 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 58 |
E語16 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63.5 |
E語17 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64 |
E語18 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 80 |
E語19 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 73 |
E語20 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 57 |
E語21 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 65.5 |
E語22 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63.5 |
E語23 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 57.5 |
E語24 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 55 |
E語25 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64.5 |
E語26 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 80 |
E語27 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 70.5 |
E語28 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 79 |
E語29 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 67.5 |
E語30 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 77 |
E語31 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78.5 |
E語32 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 70.5 |
E語33 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 51 |
E語34 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 72.5 |
E語35 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 67 |
E語36 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 70 |
E語37 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 75 |
E語38 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 56 |
E語39 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 68 |
E語40 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 74 |
E語41 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 69.5 |
E語42 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 42.5 |
E語43 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66 |
E語44 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66 |
E語45 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63.5 |
E語46 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 74 |
E語47 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 70.5 |
E語48 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66.5 |
E語51 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 60.5 |
E語52 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 56 |
E語53 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 61 |
E語54 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 75.5 |
E語55 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 74.5 |
E語56 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 65 |
E語57 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 66.5 |
E語58 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 63 |
E語59 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 61 |
E語60 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 72.5 |
E語61 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 77.5 |
E語62 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 76 |
E語63 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 69.5 |
E語64 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 72.5 |
E語65 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 74.5 |
E語66 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 64 |
E語67 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 62 |
E語68 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 74 |
E語69 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 82.5 |
E語70 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 缺考 |
E語71 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 69 |
E語72 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 73 |
F語01 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 66.5 |
F語02 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 58.5 |
F語03 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 71.5 |
F語04 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 72.5 |
F語05 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 70 |
F語06 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 81.5 |
F語07 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 54.5 |
F語08 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 79.5 |
F語09 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 69 |
F語10 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 57.5 |
E數(shù)01 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 23 |
E數(shù)02 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37 |
E數(shù)03 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34 |
E數(shù)04 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27 |
E數(shù)05 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15 |
E數(shù)07 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 35 |
E數(shù)08 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36 |
E數(shù)09 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41 |
E數(shù)10 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34 |
E數(shù)11 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 |
E數(shù)12 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 30 |
E數(shù)13 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36 |
E數(shù)14 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 |
E數(shù)15 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50 |
E數(shù)16 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 32 |
E數(shù)17 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 |
E數(shù)18 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 |
E數(shù)19 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53 |
E數(shù)20 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 32 |
E數(shù)21 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 28 |
E數(shù)22 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 |
E數(shù)23 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 33 |
E數(shù)24 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37 |
E數(shù)25 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 19 |
E數(shù)26 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 28 |
E數(shù)27 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 14 |
E數(shù)28 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 21 |
E數(shù)29 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38 |
E數(shù)30 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37 |
E數(shù)31 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27 |
E數(shù)32 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 |
E數(shù)33 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 |
E數(shù)34 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 31 |
E數(shù)35 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18 |
E數(shù)36 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 21 |
E數(shù)37 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 |
E數(shù)38 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 |
E數(shù)39 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 |
E音01 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 56.5 |
E音02 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 77.5 |
E音03 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 66.5 |
E音04 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 86 |
E音05 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 77 |
E音06 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 69 |
E音07 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 76.5 |
E音08 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 78 |
E音09 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 62.5 |
E音10 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 85.5 |
E音11 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68 |
E音12 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 54.5 |
E音13 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 74.5 |
E音14 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 70.5 |
E音15 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 58 |
E音16 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 75.5 |
E音17 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 57.5 |
G音01 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 69 |
G音02 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 71.5 |
G音03 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 78.5 |
G音04 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 79 |
G音05 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 81 |
G音06 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 59 |
G音07 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 59.5 |
G音08 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 82 |
G音09 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 73.5 |
G音10 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 68 |
G音11 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 60 |
F信01 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 57 |
F信02 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 51 |
F信03 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 72 |
F信04 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 65 |
F信05 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 47 |
F信06 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 42.5 |
F信07 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 66 |
F信08 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 48 |
F信09 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 53 |
F信10 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 57 |
F信11 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 55 |
F信12 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 70 |
F信13 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 58 |
F信14 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 63 |
F信15 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 47 |
G美01 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 72 |
G美02 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 59 |
G美03 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 60 |
G美04 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 43 |
G美05 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 66 |
G美06 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 58 |
G美07 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 47 |
G美08 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 53 |
G美09 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 63 |
G美10 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 67 |
G美11 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 63 |
G美12 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 72 |
G美13 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 62 |
G美14 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 67 |
G美15 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 78 |
G美16 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 58 |
G美17 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 57 |
G美18 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 56 |
G美19 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 64 |
G美20 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 60 |
G美21 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 50 |
G美22 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 55 |
G美23 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 82 |
G美24 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 56 |
G美25 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 50 |
G美26 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 67 |
G美27 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 46 |
G美28 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 83 |
G美29 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 60 |
G美30 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 71 |
G美31 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 41 |
G美32 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 45 |
G美33 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 65 |
G美34 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 43 |
G美35 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 63 |
G美36 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 79 |
A語01 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 69 |
A語02 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 68 |
A語03 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 63 |
A語04 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 61 |
A語05 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 52 |
A語06 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 72 |
A語07 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 61 |
A語08 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 63 |
A語09 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 57 |
A語10 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 76 |
A語11 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 66 |
A語12 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 65 |
A語13 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 71 |
A語14 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 56 |
A語15 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 68 |
A語16 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 68 |
A語17 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 59 |
A語18 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 70 |
A語19 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 53 |
A語20 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 58 |
A語21 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 74 |
A語22 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 85 |
A語23 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 61 |
A語24 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 64 |
A語25 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 67 |
A語26 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 63 |
A語27 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 57 |
A語28 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 65 |
A語29 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 48 |
B語01 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 63 |
B語02 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 44 |
B語03 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 48 |
B語04 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 68 |
B語05 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 71 |
B語06 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 52 |
B語07 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 53 |
B語08 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 53 |
B語09 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 70 |
A數(shù)01 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 59 |
A數(shù)02 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 52 |
A數(shù)03 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 37 |
A數(shù)04 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 59 |
A數(shù)05 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 55 |
A數(shù)06 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 66 |
A數(shù)07 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 62 |
A數(shù)08 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 59 |
A數(shù)09 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 55 |
A數(shù)10 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 37 |
A數(shù)11 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 41 |
A數(shù)12 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 42 |
A數(shù)13 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 45 |
A數(shù)14 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 47 |
A數(shù)15 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 67 |
A數(shù)16 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 38 |
A數(shù)17 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 64 |
A數(shù)18 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 69 |
A數(shù)19 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 55 |
A數(shù)20 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 23 |
A數(shù)21 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 47 |
A數(shù)22 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 59 |
B數(shù)01 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 65 |
B數(shù)02 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 45 |
B數(shù)03 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 33 |
B數(shù)04 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 53 |
B數(shù)05 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 36 |
B數(shù)06 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 65 |
B數(shù)07 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 50 |
B數(shù)08 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 50 |
B數(shù)09 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 49 |
B數(shù)10 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 62 |
B數(shù)11 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 46 |
B數(shù)12 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 59 |
B數(shù)13 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 42 |
B數(shù)14 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 60 |
B數(shù)15 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 75 |
B數(shù)16 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 52 |
B數(shù)17 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 61 |
B數(shù)18 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 49 |
B數(shù)19 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 54 |
B數(shù)20 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 59 |
B數(shù)21 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 57 |
B數(shù)22 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 54 |
B數(shù)23 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 43 |
B數(shù)24 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 37 |
