一、面試成績(jī)
嘉興市南湖區(qū)教育體育局赴浙江師范大學(xué)公開招聘2024年事業(yè)編制教師,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試抽簽號(hào) | 崗位編碼 | 招聘單位 | 學(xué)科 | 面試成績(jī) |
1 | E語01 | A06 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 82.8 |
2 | E語14 | A04 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 84.1 |
3 | E語18 | A05 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 75.6 |
4 | E語26 | A13 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78.2 |
5 | E語28 | A11 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78.6 |
6 | E語30 | A10 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 81.6 |
7 | E語31 | A12 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 84 |
8 | E語37 | A07 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78.2 |
9 | E語54 | A09 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 69.6 |
10 | E語61 | A08 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 76 |
11 | E語62 | A15 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 75.7 |
12 | E語69 | A14 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78.8 |
13 | F語04 | A03 | 2402 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 73.3 |
14 | F語06 | A01 | 2402 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 83 |
15 | F語08 | A02 | 2402 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 81.7 |
16 | E數(shù)15 | B04 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64.4 |
17 | E數(shù)19 | B05 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 |
18 | E數(shù)22 | B02 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 |
19 | E數(shù)32 | B03 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.6 |
20 | E數(shù)33 | 缺考 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 |
21 | E數(shù)39 | B01 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.2 |
22 | E音02 | K02 | 2404 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 53.36 |
23 | E音04 | 缺考 | 2404 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 缺考 |
24 | E音05 | K04 | 2404 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 79.24 |
25 | E音08 | K03 | 2404 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 60.94 |
26 | E音10 | K01 | 2404 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 92.04 |
27 | G音03 | K10 | 2405 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 96.24 |
28 | G音04 | K07 | 2405 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 49.5 |
29 | G音05 | K08 | 2405 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 74.66 |
30 | G音08 | K09 | 2405 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 53.24 |
31 | G音09 | K06 | 2405 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 46.72 |
32 | F信03 | M01 | 2406 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 86.74 |
33 | F信04 | M04 | 2406 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 80.68 |
34 | F信07 | M03 | 2406 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 91 |
35 | F信12 | M02 | 2406 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 65.9 |
36 | F信14 | 缺考 | 2406 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 缺考 |
37 | G美01 | N01 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 91.34 |
38 | G美12 | N06 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 64.7 |
39 | G美15 | N04 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 73.92 |
40 | G美23 | N05 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 72.52 |
41 | G美28 | N03 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 84.46 |
42 | G美36 | N02 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 72.34 |
43 | A語01 | C10 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 70 |
44 | A語02 | C08 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 84 |
45 | A語06 | C09 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 84.6 |
46 | A語10 | C05 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 80 |
47 | A語13 | C04 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 84.2 |
48 | A語15 | 缺考 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 缺考 |
49 | A語16 | C06 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 77.4 |
50 | A語18 | C07 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 62.6 |
51 | A語21 | C12 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 71.6 |
52 | A語22 | C11 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 65.4 |
53 | B語04 | C03 | 2409 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 62.6 |
54 | B語05 | C01 | 2409 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 85.4 |
55 | B語09 | C02 | 2409 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 75.6 |
56 | A數(shù)01 | D12 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 65.6 |
57 | A數(shù)04 | D09 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 86.5 |
58 | A數(shù)06 | D11 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 78.4 |
59 | A數(shù)07 | D10 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 71.8 |
60 | A數(shù)08 | D13 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 70.6 |
61 | A數(shù)15 | D07 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 89.6 |
62 | A數(shù)17 | D14 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 71.8 |
63 | A數(shù)18 | D08 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 84 |
64 | A數(shù)22 | 缺考 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 |
65 | B數(shù)01 | D01 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 89.6 |
66 | B數(shù)06 | D05 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 92.2 |
67 | B數(shù)10 | D04 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 76.2 |
68 | B數(shù)15 | D03 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 82.6 |
69 | B數(shù)32 | D02 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 74.8 |
70 | B數(shù)36 | D06 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 67.8 |
71 | A英13 | E05 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 71.4 |
72 | A英14 | E04 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 80.2 |
73 | A英18 | E09 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 71.4 |
74 | A英21 | E08 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 83.6 |
75 | A英24 | E10 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 83.8 |
76 | A英27 | E07 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 86 |
77 | A英28 | E06 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 69.6 |
78 | B英03 | E02 | 2413 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中英語 | 70 |
79 | B英05 | E03 | 2413 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中英語 | 79.6 |
80 | B英06 | E01 | 2413 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中英語 | 73 |
81 | A科03 | F09 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 52.2 |
82 | A科05 | F08 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 69 |
83 | A科13 | F06 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 47.6 |
84 | A科16 | F10 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 91.8 |
85 | A科22 | F04 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 76.4 |
86 | A科27 | F05 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 58.6 |
87 | A科28 | F07 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 88.4 |
88 | B科01 | F02 | 2415 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中科學(xué) | 85.2 |
89 | B科06 | F01 | 2415 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中科學(xué) | 68.6 |
90 | B科07 | F03 | 2415 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中科學(xué) | 75.6 |
91 | A社01 | G06 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 64.2 |
92 | A社06 | G07 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 82 |
93 | A社07 | G08 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 83.2 |
94 | A社11 | 缺考 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 缺考 |
95 | A社12 | G04 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 84.6 |
96 | A社14 | G01 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 62.4 |
97 | A社16 | G05 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 56 |
98 | A社29 | G02 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 54.2 |
99 | A社30 | G03 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 60.8 |
100 | B社05 | H01 | 2417 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中社會(huì) | 70.2 |
101 | B社07 | H02 | 2417 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中社會(huì) | 83 |
102 | B社09 | H03 | 2417 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中社會(huì) | 81.2 |
103 | B社10 | H04 | 2417 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中社會(huì) | 81.2 |
104 | C社01 | H06 | 2418 | 嘉興市南溪中學(xué) | 初中社會(huì) | 80 |
105 | C社02 | H05 | 2418 | 嘉興市南溪中學(xué) | 初中社會(huì) | 75.6 |
106 | C社07 | 缺考 | 2418 | 嘉興市南溪中學(xué) | 初中社會(huì) | 缺考 |
107 | D社02 | H09 | 2419 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)中學(xué) | 初中社會(huì) | 78.2 |
108 | D社07 | H08 | 2419 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)中學(xué) | 初中社會(huì) | 71.8 |
109 | D社11 | H07 | 2419 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)中學(xué) | 初中社會(huì) | 69.8 |
110 | H幼01 | P02 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 78.4 |
111 | H幼04 | P08 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 82.52 |
112 | H幼09 | P01 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 75.66 |
113 | H幼10 | P03 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 91.83 |
114 | H幼15 | P05 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 81.84 |
115 | H幼16 | P09 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 74.38 |
116 | H幼17 | P10 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 68.8 |
117 | H幼20 | P06 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 83.54 |
118 | H幼30 | P07 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 87.26 |
119 | H幼33 | P04 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 76.82 |
120 | K幼01 | Y04 | 2421 | 嘉興市第二幼兒園 | 幼兒教育 | 75.08 |
121 | K幼03 | Y02 | 2421 | 嘉興市第二幼兒園 | 幼兒教育 | 90.1 |
122 | K幼06 | Y01 | 2421 | 嘉興市第二幼兒園 | 幼兒教育 | 94.7 |
123 | K幼11 | Y03 | 2421 | 嘉興市第二幼兒園 | 幼兒教育 | 69.06 |
124 | K幼13 | Y05 | 2421 | 嘉興市第二幼兒園 | 幼兒教育 | 61.84 |
二、體檢對(duì)象
根據(jù)《嘉興市南湖區(qū)教育體育局赴浙江師范大學(xué)公開招聘2024年事業(yè)編制教師公告》,根據(jù)招聘計(jì)劃,各崗位按考試綜合成績(jī)得分(綜合成績(jī)=筆試30%+面試70%)從高分到低分,按照1:1比例確定體檢對(duì)象,現(xiàn)將體檢對(duì)象公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 招聘單位 | 學(xué)科 | 綜合成績(jī) |
1 | E語31 | 沈彬英 | 女 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 82.4 |
2 | E語01 | 錢馨易 | 女 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 82.1 |
3 | E語14 | 黃琴 | 女 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 81.4 |
4 | E語30 | 沈月蕾 | 女 | 2401 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 80.2 |
5 | F語06 | 黃嘉琪 | 女 | 2402 | 嘉興秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)語文 | 82.6 |
6 | E數(shù)39 | 林立凱 | 男 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.6 |
7 | E數(shù)32 | 陸雯文 | 女 | 2403 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.2 |
8 | E音10 | 楊舒涵 | 女 | 2404 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 90.1 |
9 | G音03 | 鐘沁宸 | 女 | 2405 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)音樂 | 90.9 |
10 | F信07 | 沈呂珩 | 女 | 2406 | 嘉興市秀城實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán) | 小學(xué)信息技術(shù) | 83.5 |
11 | G美01 | 趙伊婧 | 女 | 2407 | 嘉興市輔成教育集團(tuán) | 小學(xué)美術(shù) | 85.5 |
12 | A語06 | 沈麗芳 | 女 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 80.8 |
13 | A語13 | 阮亦心 | 女 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 80.2 |
14 | A語02 | 孟小雨 | 女 | 2408 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中語文 | 79.2 |
15 | B語05 | 程妮 | 女 | 2409 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中語文 | 81.1 |
16 | A數(shù)15 | 卜詩琪 | 女 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 82.8 |
17 | A數(shù)18 | 周蕙 | 女 | 2410 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中數(shù)學(xué) | 79.5 |
18 | B數(shù)06 | 徐至昊 | 男 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 84 |
19 | B數(shù)01 | 陳俊好 | 男 | 2411 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中數(shù)學(xué) | 82.2 |
20 | A英27 | 史程祺 | 女 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 83.6 |
21 | A英21 | 倪鳴珺 | 女 | 2412 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中英語 | 82.1 |
22 | B英05 | 徐瑩 | 女 | 2413 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中英語 | 78.5 |
23 | A科16 | 王琪瑤 | 女 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 82 |
24 | A科28 | 龔仁磊 | 男 | 2414 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中科學(xué) | 79.3 |
25 | B科01 | 俞澤銓 | 男 | 2415 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中科學(xué) | 75.5 |
26 | A社12 | 吳佳怡 | 女 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 79.6 |
27 | A社06 | 嚴(yán)徐唯 | 女 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 77.2 |
28 | A社07 | 王欣雯 | 女 | 2416 | 嘉興市實(shí)驗(yàn)初中教育集團(tuán) | 初中社會(huì) | 77.1 |
29 | B社09 | 顧堯 | 男 | 2417 | 嘉興市秀州中學(xué)初中部 | 初中社會(huì) | 78.4 |
30 | C社01 | 魚夢(mèng)潔 | 女 | 2418 | 嘉興市南溪中學(xué) | 初中社會(huì) | 77.9 |
31 | D社02 | 翁翊凱 | 男 | 2419 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)中學(xué) | 初中社會(huì) | 75.4 |
32 | H幼10 | 周彬 | 男 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 86.8 |
33 | H幼30 | 張亦凝 | 女 | 2420 | 嘉興市第一幼兒園 | 幼兒教育 | 81.2 |
34 | K幼06 | 江寧寧 | 女 | 2421 | 嘉興市第二幼兒園 | 幼兒教育 | 88.8 |
三、體檢有關(guān)事項(xiàng)
1.體檢時(shí)間定于2023年11月7日(星期二)上午。請(qǐng)入圍體檢的對(duì)象于體檢當(dāng)天上午8:00到嘉興市南湖區(qū)第二行政中心(嘉興市南湖區(qū)湘溪路22號(hào)湘城大廈)904會(huì)議室報(bào)到,集中前往體檢。
2.請(qǐng)考生報(bào)到時(shí)提供身份證、就業(yè)推薦書,同時(shí)上交考生三方協(xié)議。
3.體檢需空腹,體檢費(fèi)300元,需自理,請(qǐng)考生體檢前一天20:00后不再進(jìn)食,并帶上兩寸免冠照片一張。(女性朋友體檢時(shí)請(qǐng)不要穿連衣裙、連褲襪。)
4.體檢不合格或放棄,依次遞補(bǔ)。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))等文件規(guī)定執(zhí)行。
聯(lián)系電話:0573-82058367
嘉興市南湖區(qū)教育體育局
2023年11月5日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved