報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
南京市溧水區(qū)洪藍(lán)街道辦事處 | 傅家邊社區(qū)社保員 | 1 | 成瑤 | 202301008 | 78 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 耿涵 | 202301093 | 78 | 1 | 進(jìn)入面試 | ||
3 | 周妍 | 202301029 | 77 | 3 | 進(jìn)入面試 | ||
4 | 王蘭蘭 | 202301066 | 77 | 3 | 進(jìn)入面試 | ||
5 | 潘彥穩(wěn) | 202301103 | 77 | 3 | 進(jìn)入面試 | ||
6 | 彭文杰 | 202301039 | 76 | ||||
7 | 曹維雯 | 202301049 | 76 | ||||
8 | 夏軍 | 202301120 | 75 | ||||
9 | 宛君妍 | 202301072 | 74 | ||||
10 | 邰力駿 | 202301122 | 74 | ||||
11 | 周婕藝 | 202301006 | 73 | ||||
12 | 魏宏亮 | 202301015 | 72 | ||||
13 | 薛晨雨 | 202301040 | 72 | ||||
14 | 張夢(mèng) | 202301115 | 72 | ||||
15 | 朱慕瑤 | 202301079 | 71 | ||||
16 | 張駿 | 202301108 | 71 | ||||
17 | 狄雯昕 | 202301113 | 71 | ||||
18 | 李博雅 | 202301046 | 70.5 | ||||
19 | 張昱 | 202301034 | 70 | ||||
20 | 尹立成 | 202301059 | 70 | ||||
21 | 朱敏 | 202301064 | 70 | ||||
22 | 張晨暉 | 202301070 | 70 | ||||
23 | 童傳輝 | 202301087 | 70 | ||||
24 | 李銀年 | 202301096 | 70 | ||||
25 | 夏靜靜 | 202301097 | 70 | ||||
26 | 王世杰 | 202301061 | 69 | ||||
27 | 張晨 | 202301086 | 69 | ||||
28 | 劉佳萍 | 202301112 | 69 | ||||
29 | 沈心儀 | 202301114 | 69 | ||||
30 | 馬夢(mèng)怡 | 202301022 | 68 | ||||
31 | 趙琴 | 202301035 | 68 | ||||
32 | 徐來(lái) | 202301058 | 68 | ||||
33 | 沈倩倩 | 202301069 | 68 | ||||
34 | 王茜 | 202301081 | 68 | ||||
35 | 陳晨 | 202301094 | 68 | ||||
36 | 俞星 | 202301106 | 68 | ||||
37 | 汪璐 | 202301032 | 67.5 | ||||
38 | 王譯平 | 202301011 | 67 | ||||
39 | 劉惠婷 | 202301016 | 67 | ||||
40 | 章瑜 | 202301033 | 67 | ||||
41 | 曹誼 | 202301036 | 67 | ||||
42 | 陳倩 | 202301055 | 67 | ||||
43 | 高艷花 | 202301067 | 67 | ||||
44 | 方瑤 | 202301105 | 67 | ||||
45 | 蔡迎春 | 202301118 | 67 | ||||
46 | 陳雯潔 | 202301126 | 67 | ||||
47 | 王家琪 | 202301021 | 66.5 | ||||
48 | 夏晴 | 202301037 | 66.5 | ||||
49 | 王晶 | 202301044 | 66 | ||||
50 | 徐楊 | 202301048 | 66 | ||||
51 | 樊經(jīng)國(guó) | 202301020 | 65 | ||||
52 | 昂菁菁 | 202301025 | 65 | ||||
53 | 楊蕾 | 202301026 | 65 | ||||
54 | 姚宇晗 | 202301057 | 65 | ||||
55 | 張衛(wèi)平 | 202301065 | 65 | ||||
56 | 陸媛 | 202301092 | 65 | ||||
57 | 沈年琦 | 202301110 | 65 | ||||
58 | 趙明南 | 202301010 | 64 | ||||
59 | 黃靜 | 202301017 | 64 | ||||
60 | 許青寧 | 202301028 | 64 | ||||
61 | 李靜雯 | 202301062 | 64 | ||||
62 | 戴妍妍 | 202301091 | 64 | ||||
63 | 王子薇 | 202301099 | 64 | ||||
64 | 徐春燕 | 202301117 | 64 | ||||
65 | 劉佩瑤 | 202301002 | 63 | ||||
66 | 沈正陽(yáng) | 202301004 | 63 | ||||
67 | 朱紅 | 202301018 | 63 | ||||
68 | 司徒劉陽(yáng) | 202301045 | 63 | ||||
69 | 張慧 | 202301052 | 63 | ||||
70 | 孫書瑤 | 202301053 | 63 | ||||
71 | 孟周 | 202301077 | 63 | ||||
72 | 何歡歡 | 202301080 | 63 | ||||
73 | 張莉 | 202301100 | 63 | ||||
74 | 葉帥 | 202301051 | 62 | ||||
75 | 張宇軒 | 202301054 | 62 | ||||
76 | 陳源瑞 | 202301082 | 62 | ||||
77 | 劉心妍 | 202301003 | 61 | ||||
78 | 王嬌嬈 | 202301012 | 61 | ||||
79 | 胡雨婷 | 202301031 | 61 | ||||
80 | 湯瀅 | 202301075 | 61 | ||||
81 | 于子泉 | 202301088 | 61 | ||||
82 | 程子倩 | 202301107 | 61 | ||||
83 | 付行玉 | 202301111 | 61 | ||||
84 | 肖勇 | 202301056 | 60 | ||||
85 | 張捷 | 202301074 | 60 | ||||
86 | 吳琳 | 202301085 | 60 | ||||
87 | 陳代偉 | 202301116 | 60 | ||||
88 | 曹書云 | 202301019 | 59 | ||||
89 | 文金晨 | 202301043 | 59 | ||||
90 | 嚴(yán)丹 | 202301089 | 59 | ||||
91 | 劉崇浩 | 202301090 | 59 | ||||
92 | 鞠浩然 | 202301123 | 59 | ||||
93 | 陳淑文 | 202301024 | 58 | ||||
94 | 丁盼盼 | 202301030 | 58 | ||||
95 | 羅霞 | 202301071 | 58 | ||||
96 | 端勝男 | 202301095 | 58 | ||||
97 | 王楚楚 | 202301101 | 58 | ||||
98 | 周瑋 | 202301009 | 57 | ||||
99 | 彭圓圓 | 202301047 | 57 | ||||
100 | 劉美華 | 202301050 | 57 | ||||
101 | 張濤 | 202301041 | 56 | ||||
102 | 秦悅 | 202301042 | 56 | ||||
103 | 經(jīng)春玉 | 202301083 | 56 | ||||
104 | 李云 | 202301001 | 55 | ||||
105 | 凃旭 | 202301078 | 55 | ||||
106 | 諸敏 | 202301119 | 55 | ||||
107 | 楊青霞 | 202301125 | 55 | ||||
108 | 劉嬌 | 202301005 | 54 | ||||
109 | 張青菊 | 202301023 | 54 | ||||
110 | 王健 | 202301063 | 54 | ||||
111 | 成運(yùn)芳 | 202301076 | 54 | ||||
112 | 段竹理 | 202301073 | 53 | ||||
113 | 徐益文 | 202301098 | 53 | ||||
114 | 張彥寧 | 202301007 | 51 | ||||
115 | 耿超 | 202301060 | 51 | ||||
116 | 卞海海 | 202301084 | 50 | ||||
117 | 黃晨 | 202301013 | 46 | ||||
118 | 沈芳 | 202301014 | 32 | ||||
119 | 沈貝寧 | 202301027 | 0 | ||||
120 | 張霞 | 202301038 | 0 | ||||
121 | 沈咪 | 202301068 | 0 | ||||
122 | 經(jīng)晨 | 202301102 | 0 | ||||
123 | 司媛慧 | 202301104 | 0 | ||||
124 | 黃帆 | 202301109 | 0 | ||||
125 | 劉浩陽(yáng) | 202301121 | 0 | ||||
126 | 戴子君 | 202301124 | 0 | ||||
南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | 白馬社區(qū)社保員 | 127 | 白婷 | 202302020 | 82 | 1 | 進(jìn)入面試 |
128 | 魯秀芳 | 202302065 | 81 | 2 | 進(jìn)入面試 | ||
129 | 王洋 | 202302028 | 80.5 | 3 | 進(jìn)入面試 | ||
130 | 湯琦 | 202302009 | 79 | ||||
131 | 劉志遠(yuǎn) | 202302024 | 78.5 | ||||
132 | 張力 | 202302079 | 77 | ||||
133 | 王欣 | 202302040 | 76 | ||||
134 | 楊春云 | 202302055 | 75 | ||||
135 | 朱環(huán) | 202302053 | 74 | ||||
136 | 熊小霞 | 202302027 | 73 | ||||
137 | 杜靖 | 202302048 | 73 | ||||
138 | 湯榮軒 | 202302031 | 71 | ||||
139 | 陸瑤 | 202302044 | 71 | ||||
140 | 尹銳 | 202302077 | 71 | ||||
141 | 王甜甜 | 202302090 | 71 | ||||
142 | 史昀濤 | 202302012 | 69 | ||||
143 | 萬(wàn)芊 | 202302082 | 69 | ||||
144 | 嚴(yán)鵬 | 202302007 | 68 | ||||
145 | 汪婷 | 202302010 | 68 | ||||
146 | 張?jiān)娀?/p> | 202302022 | 68 | ||||
147 | 劉家敏 | 202302052 | 68 | ||||
148 | 胡學(xué)宏 | 202302066 | 68 | ||||
149 | 黃成輝 | 202302001 | 67.5 | ||||
150 | 湯宗霞 | 202302004 | 67 | ||||
151 | 李霞 | 202302035 | 67 | ||||
152 | 李玥 | 202302054 | 67 | ||||
153 | 馬瑞韜 | 202302042 | 66.5 | ||||
154 | 靳峻 | 202302045 | 66 | ||||
155 | 高群 | 202302081 | 66 | ||||
156 | 劉偉 | 202302011 | 65 | ||||
157 | 杭蕾 | 202302062 | 65 | ||||
158 | 吉宇恬 | 202302080 | 65 | ||||
159 | 韓榮貴 | 202302002 | 64 | ||||
160 | 喻毅 | 202302019 | 64 | ||||
161 | 王鴻 | 202302074 | 64 | ||||
162 | 成秀 | 202302039 | 63.5 | ||||
163 | 李昊 | 202302038 | 63 | ||||
164 | 劉萬(wàn)鵬 | 202302049 | 63 | ||||
165 | 沈星星 | 202302063 | 63 | ||||
166 | 傅康杰 | 202302036 | 62 | ||||
167 | 鄧承宇 | 202302047 | 62 | ||||
168 | 周丹 | 202302070 | 62 | ||||
169 | 戴誠(chéng) | 202302088 | 62 | ||||
170 | 袁杰 | 202302008 | 61 | ||||
171 | 魯?shù)?/p> | 202302023 | 61 | ||||
172 | 張辰辰 | 202302029 | 61 | ||||
173 | 徐美玲 | 202302068 | 61 | ||||
174 | 劉潔 | 202302072 | 61 | ||||
175 | 曹靜 | 202302017 | 60 | ||||
176 | 趙倩 | 202302021 | 60 | ||||
177 | 喻蘇民 | 202302025 | 60 | ||||
178 | 楊鵬 | 202302041 | 60 | ||||
179 | 王萍 | 202302051 | 60 | ||||
180 | 劉水 | 202302003 | 59 | ||||
181 | 余菲菲 | 202302015 | 59 | ||||
182 | 陳謝 | 202302034 | 59 | ||||
183 | 王陽(yáng) | 202302059 | 59 | ||||
184 | 桂行康 | 202302005 | 58 | ||||
185 | 陳巖 | 202302030 | 58 | ||||
186 | 李艷秋 | 202302087 | 58 | ||||
187 | 張敏 | 202302013 | 57 | ||||
188 | 朱珠 | 202302067 | 57 | ||||
189 | 端家妹 | 202302018 | 56 | ||||
190 | 徐靜萱 | 202302026 | 56 | ||||
191 | 李源 | 202302050 | 55 | ||||
192 | 劉雅靜 | 202302043 | 54 | ||||
193 | 黃忠翔 | 202302006 | 53 | ||||
194 | 羅昌盛 | 202302084 | 53 | ||||
195 | 董舟舟 | 202302060 | 52 | ||||
196 | 吳琪 | 202302083 | 52 | ||||
197 | 李旭 | 202302073 | 51 | ||||
198 | 邱慧云 | 202302089 | 51 | ||||
199 | 張珂嘉 | 202302016 | 47 | ||||
200 | 陳欣雨 | 202302057 | 46 | ||||
201 | 陳書盼 | 202302058 | 41 | ||||
202 | 杜萌萌 | 202302076 | 41 | ||||
203 | 尹美慧子 | 202302014 | 0 | ||||
204 | 季琴琴 | 202302032 | 0 | ||||
205 | 葛海濤 | 202302033 | 0 | ||||
206 | 毛琳琳 | 202302037 | 0 | ||||
207 | 王婧 | 202302046 | 0 | ||||
208 | 劉宏偉 | 202302056 | 0 | ||||
209 | 余書花 | 202302061 | 0 | ||||
210 | 曹世沖 | 202302064 | 0 | ||||
211 | 魯方俐 | 202302069 | 0 | ||||
212 | 段朦朦 | 202302071 | 0 | ||||
213 | 汪瓊瓊 | 202302075 | 0 | ||||
214 | 楊燕雨 | 202302078 | 0 | ||||
215 | 王玥 | 202302085 | 0 | ||||
216 | 劉德偉 | 202302086 | 0 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved