大足區(qū)事業(yè)單位2024年第四季度公開招聘工作人員體檢結(jié)果公布(第二批) | |||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 重慶市大足區(qū)珠溪中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 5450110503120 | 陳濺宇 | 男 | 合格 | |
2 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)崗 | 5650110504023 | 胡寬亮 | 男 | 合格 | |
3 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床崗1 | 5250110500410 | 孫文亮 | 男 | 合格 | |
4 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 5250110500503 | 梅民浩 | 男 | 合格 | |
5 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110502904 | 余明 | 男 | 合格 | |
6 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 5450110502801 | 寧敬粉 | 女 | 合格 | |
7 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 5450110501328 | 張茜 | 女 | 合格 | |
8 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 5450110503004 | 段虹宇 | 女 | 合格 | |
9 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 5450110502428 | 黃麗萍 | 女 | 合格 | |
10 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 5450110502410 | 田瑤 | 女 | 合格 | |
11 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗2 | 5450110501705 | 申師維 | 女 | 合格 | |
12 | 重慶市大足區(qū)棠香中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 5450110502823 | 劉歡 | 女 | 合格 | |
13 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110503211 | 楊璐陽 | 女 | 合格 | |
14 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110501716 | 宋媛媛 | 女 | 合格 | |
15 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110502523 | 黃宇軒 | 女 | 合格 | |
16 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110502903 | 唐慧 | 女 | 合格 | |
17 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110501811 | 吳學群 | 女 | 合格 | |
18 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110502808 | 羅馬玲 | 女 | 合格 | |
19 | 重慶市大足區(qū)智鳳衛(wèi)生院 | 護理崗 | 5450110502022 | 李琳姍 | 女 | 合格 | |
20 | 重慶市大足區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病預防控制崗 | 5650110504117 | 王淼 | 女 | 合格 | |
21 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 口腔崗 | 5250110501009 | 張悅 | 女 | 合格 | |
22 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 公共管理崗 | 2150110304926 | 余婷婷 | 女 | 合格 | |
23 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 口腔崗 | 5250110500320 | 譚顏枝 | 女 | 合格 | |
24 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科崗1 | 5250110500216 | 胡曦照 | 女 | 合格 | |
25 | 重慶市大足區(qū)婦幼保健院 | 康復崗 | 5250110500624 | 吳念芷 | 女 | 合格 | |
26 | 重慶市大足區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500623 | 陳思樾 | 女 | 合格 | |
27 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)崗 | 5650110504018 | 易霖 | 女 | 合格 | |
28 | 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 | 檢驗崗 | 5550110503617 | 王玲 | 女 | 合格 | |
29 | 重慶市大足區(qū)疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗 | 5550110503613 | 冉美美 | 女 | 合格 | |
30 | 重慶市大足區(qū)疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗崗 | 5550110504011 | 徐蜜 | 女 | 合格 | |
31 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500427 | 蔣穎 | 女 | 合格 | |
32 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110502825 | 庹柔 | 女 | 合格 | |
33 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110501524 | 徐于崎 | 女 | 合格 | |
34 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110503204 | 何雪瑞 | 女 | 合格 | |
35 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110503006 | 朱露霞 | 女 | 合格 | |
36 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗 | 5450110502803 | 梁艷妮 | 女 | 合格 | |
37 | 重慶市大足區(qū)婦幼保健院 | 護理崗 | 5450110502224 | 鄭艷蘋 | 女 | 合格 | |
38 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110503419 | 谷達曉 | 女 | 合格 | |
39 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110501704 | 周洪吉 | 女 | 合格 | |
40 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110501410 | 王小雪 | 女 | 合格 | |
41 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110501918 | 陳婭 | 女 | 合格 | |
42 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110501508 | 梁夢欣 | 女 | 合格 | |
43 | 重慶市大足區(qū)龍崗中心衛(wèi)生院 | 耳鼻咽喉崗 | 5250110500207 | 段宇 | 男 | 合格 | |
44 | 重慶市大足區(qū)龍崗中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科崗 | 5250110500209 | 謝令 | 男 | 合格 | |
45 | 重慶市大足區(qū)棠香中心衛(wèi)生院 | 康復理療崗 | 5150110500110 | 王旭 | 男 | 合格 | |
46 | 重慶市大足區(qū)棠香中心衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 5250110500713 | 黃一帆 | 男 | 合格 | |
47 | 重慶市大足區(qū)珠溪中心衛(wèi)生院 | 外科崗 | 5250110500405 | 劉春旭 | 男 | 合格 | |
48 | 重慶市大足區(qū)珠溪中心衛(wèi)生院 | 耳鼻咽喉崗 | 5250110500507 | 宋文東 | 男 | 合格 | |
49 | 重慶市大足區(qū)郵亭中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 5150110500101 | 涂鑫源 | 男 | 合格 | |
50 | 重慶市大足區(qū)郵亭中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師崗 | 5150110500205 | 彭勇 | 男 | 合格 | |
51 | 重慶市大足區(qū)寶興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5250110501014 | 汪錫坤 | 男 | 合格 | |
52 | 重慶市大足區(qū)古龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500404 | 羅相森 | 男 | 合格 | |
53 | 重慶市大足區(qū)金山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500610 | 廖治華 | 男 | 合格 | |
54 | 重慶市大足區(qū)季家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500222 | 張億奎 | 男 | 合格 | |
55 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 內(nèi)科崗 | 5250110500816 | 張義含 | 女 | 合格 | |
56 | 重慶市大足區(qū)龍崗中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5250110500314 | 楊雪鳳 | 女 | 合格 | |
57 | 重慶市大足區(qū)棠香中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科崗1 | 5250110500218 | 呂靖 | 女 | 合格 | |
58 | 重慶市大足區(qū)龍崗中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科崗 | 5250110500906 | 周嬌 | 女 | 合格 | |
59 | 重慶市大足區(qū)龍崗中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗 | 5550110503924 | 韋素萍 | 女 | 合格 | |
60 | 重慶市大足區(qū)棠香中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科崗2 | 5250110500319 | 馮莎 | 女 | 合格 | |
61 | 重慶市大足區(qū)珠溪中心衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 5250110500330 | 何林駿 | 女 | 合格 | |
62 | 重慶市大足區(qū)棠香中心衛(wèi)生院 | 麻醉崗 | 5250110500212 | 張佳樂 | 女 | 合格 | |
63 | 重慶市大足區(qū)珠溪中心衛(wèi)生院 | 藥學崗 | 5350110501317 | 陳陽 | 女 | 合格 | |
64 | 重慶市大足區(qū)中敖中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110501003 | 黎莎 | 女 | 合格 | |
65 | 重慶市大足區(qū)雙路衛(wèi)生院 | 藥學崗 | 5350110501218 | 徐蓉蓉 | 女 | 合格 | |
66 | 重慶市大足區(qū)雍溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5250110500627 | 付穎 | 女 | 合格 | |
67 | 重慶市大足區(qū)雙路衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500317 | 楊靜 | 女 | 合格 | |
68 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 急診科崗1 | 5250110500929 | 童明垚 | 男 | 合格 | |
69 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 外科崗 | 5250110500601 | 張遠燦 | 男 | 合格 | |
70 | 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科臨床崗2 | 5250110500309 | 唐翊欽 | 男 | 合格 | |
71 | 重慶市大足區(qū)融媒體中心 | 視頻拍攝與制作崗 | 2150110306030 | 江山 | 男 | 合格 | |
72 | 重慶市大足區(qū)廉政教育管理中心 | 綜合管理崗 | 1150110101807 | 陳旭東 | 男 | 合格 | |
73 | 重慶市大足區(qū)青少年宮 | 青少年事務服務崗 | 2150110304525 | 賓振宇 | 男 | 合格 | |
74 | 重慶市大足區(qū)文化館 | 作曲錄音編輯崗 | 2150110301227 | 楊永港 | 男 | 合格 | |
75 | 重慶市大足區(qū)外事服務中心 | 翻譯崗 | 2150110300115 | 陳彥宏 | 女 | 合格 | |
76 | 重慶市大足區(qū)融媒體中心 | 對外宣傳推廣崗 | 2150110301209 | 羅月 | 女 | 合格 | |
77 | 重慶市大足區(qū)文藝家服務中心 | 綜合管理崗 | 1150110206409 | 向希芝 | 女 | 合格 | |
78 | 重慶市大足區(qū)老年大學 | 老年教育崗 | 1150110106130 | 湯麗錕 | 女 | 合格 | |
79 | 重慶市大足區(qū)網(wǎng)絡安全應急指揮中心 | 網(wǎng)絡信息崗 | 1150110207920 | 樂琪麗 | 女 | 合格 | |
80 | 重慶市大足區(qū)殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 1150110102302 | 冉煜潔 | 女 | 合格 | |
81 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500723 | 石建 | 男 | 不合格 | |
82 | 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗1 | 5450110502017 | 猶立婕 | 女 | 延期體檢 | 懷孕 |
83 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 5250110500523 | 尹一珺 | 男 | 放棄 | |
84 | 重慶市大足區(qū)鐵山中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5150110500125 | 冉思佳 | 男 | 放棄 | |
85 | 重慶市大足區(qū)智鳳衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 5150110500206 | 李璐 | 女 | 放棄 |
附件下載: