根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2025年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關信息予以公示。公示時間為2025年4月22日-2025年4月28日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:湖南省長沙市天心區(qū)新韶東路398號國網(wǎng)湖南省電力有限公司紀委,郵編:410004,電話:0731-85333499)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。以上聯(lián)系方式不接受咨詢,招聘咨詢電話為0731-85333241。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
艾佳俊 | 男 | 湖南工學院 | 191****4147 |
白露 | 女 | 四川大學 | 178****1899 |
蔡國強 | 男 | 湖南工程學院 | 184****0905 |
蔡祿萍 | 女 | 長沙理工大學 | 177****2936 |
曹可江 | 女 | 懷化學院 | 177****0778 |
曹鵬 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 181****8933 |
曹若彤 | 女 | 福建農林大學 | 195****5716 |
曹一夫 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 157****1015 |
曹子高 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 157****1423 |
陳春林 | 男 | 湖南城市學院 | 132****1201 |
陳鼎 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 158****0255 |
陳海川 | 男 | 內蒙古農業(yè)大學 | 137****1003 |
陳吉祥 | 男 | 湖南工程學院 | 158****0407 |
陳佳科 | 男 | 湖南工程學院 | 193****1343 |
陳金超 | 男 | 蘭州理工大學 | 190****2525 |
陳夢婷 | 女 | 邵陽學院 | 185****5807 |
陳思宇 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 138****2295 |
陳松煒 | 男 | 邵陽學院 | 189****0735 |
陳衛(wèi)恒 | 男 | 貴州理工學院 | 166****9706 |
陳翔 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 147****9636 |
陳煜茜 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 139****6341 |
陳玥廷 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 131****8432 |
陳鎮(zhèn)瀛 | 女 | 湖南工程學院 | 150****3624 |
陳子涵 | 女 | 湖南工程學院 | 178****6810 |
成果 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | 188****3917 |
程楷銳 | 男 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 173****0151 |
程思靜 | 女 | 湖南大學 | 182****2971 |
代超 | 男 | 湖南工程學院 | 193****3132 |
代鵬逸 | 女 | 澳大利亞墨爾本大學 | 152****0303 |
代一棟 | 男 | 湖南工程學院 | 153****7952 |
戴倩丹 | 女 | 湖南工程學院 | 189****6831 |
鄧保江 | 男 | 長沙理工大學 | 152****4520 |
鄧丹妮 | 女 | 長沙學院 | 199****8686 |
鄧鈁元 | 女 | 邵陽學院 | 188****6531 |
鄧捷 | 男 | 長沙理工大學 | 187****3798 |
鄧民偉 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 199****8032 |
鄧人嘉 | 男 | 湖南工程學院應用技術學院 | 150****4385 |
鄧添植 | 男 | 長春師范大學 | 173****0918 |
鄧運財 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 177****1965 |
丁思浩 | 男 | 湖南科技大學 | 131****1819 |
丁雅雯 | 女 | 浙江大學 | 199****1134 |
董昊天 | 男 | 三峽大學 | 180****1767 |
杜萱萱 | 女 | 長沙學院 | 180****2106 |
段碧佳 | 女 | 長沙理工大學 | 159****1896 |
段燁 | 男 | 湖南科技大學 | 191****2037 |
范菁菁 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 159****8861 |
范旭坤 | 男 | 湖南工程學院 | 198****6212 |
方靈杰 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 177****8132 |
方彥婷 | 女 | 華東政法大學 | 139****6416 |
馮奇君 | 女 | 吉首大學 | 187****1061 |
付程浩 | 男 | 湖南城市學院 | 132****3115 |
付鑰程 | 男 | 湖南科技大學 | 151****2988 |
高淇泰 | 男 | 湖南工學院 | 189****8690 |
高仁 | 男 | 湖南工學院 | 150****9675 |
龔政燦 | 男 | 華北電力大學(北京) | 130****4238 |
管寧 | 男 | 山東大學 | 159****0561 |
郭佳豪 | 男 | 湖南工程學院 | 198****3491 |
郭龍 | 男 | 沈陽農業(yè)大學 | 185****0203 |
郭龍泉 | 男 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 153****2659 |
郭文濤 | 男 | 懷化學院 | 138****0367 |
郭雨彤 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 185****1730 |
何東栩 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 135****1994 |
何凱 | 男 | 長沙理工大學 | 195****2609 |
何康 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 188****3801 |
何磊 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 139****2881 |
何平 | 男 | 懷化學院 | 155****0410 |
何琪 | 女 | 中南大學 | 199****6516 |
何如 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 185****8821 |
何垚鑫 | 男 | 南華大學船山學院 | 151****2296 |
賀琦 | 女 | 長沙理工大學 | 177****1679 |
洪家昕 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 135****4035 |
侯宏韜 | 男 | 湖南大學 | 188****2591 |
胡洪耀 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 150****9537 |
胡華妍 | 女 | 湖南工程學院 | 139****3479 |
胡懷聰 | 男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 173****0903 |
胡錦琦 | 男 | 佳木斯大學 | 177****6917 |
胡俊杰 | 男 | 吉首大學 | 188****8755 |
胡彭霏 | 女 | 南京工程學院 | 158****0192 |
胡琦 | 男 | 邵陽學院 | 186****3172 |
胡穗源 | 男 | 吉林建筑大學 | 181****0293 |
胡鑫熠 | 男 | 湖南大學 | 185****3086 |
胡愿 | 男 | 中北大學 | 199****2425 |
胡芷琪 | 女 | 湖南理工學院 | 155****0699 |
胡子虛 | 男 | 南京理工大學 | 136****7585 |
胡子揚 | 男 | 懷化學院 | 188****1091 |
黃泓巍 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 159****1578 |
黃磊 | 男 | 湖南工學院 | 185****6831 |
黃天奕 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 182****8269 |
黃賢芳 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 153****5126 |
黃欣桐 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 177****9771 |
黃星 | 女 | 新疆農業(yè)大學 | 181****2618 |
黃雍俊 | 男 | 湖南科技大學 | 189****9896 |
黃予煊 | 女 | 湖南女子學院 | 152****8521 |
黃雨茜 | 女 | 湖南工程學院 | 183****8073 |
黃雨韻 | 女 | 長沙學院 | 181****5805 |
黃子倩 | 女 | 長沙理工大學 | 183****0089 |
簡丹 | 女 | 邵陽學院 | 199****0630 |
江玉煒 | 男 | 華北電力大學(北京) | 150****9133 |
姜宇凡 | 男 | 湖南工程學院 | 134****5973 |
蔣承佑 | 男 | 長沙學院 | 198****8366 |
蔣涵 | 女 | 湖南大學 | 139****6605 |
蔣錦峰 | 男 | 湖南城市學院 | 130****8290 |
蔣可堯 | 男 | 河海大學 | 176****7282 |
蔣煉馳 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 157****2546 |
蔣雯濤 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 137****4607 |
蔣馨輝 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 150****5921 |
蔣雨哲 | 男 | 上海理工大學 | 136****5117 |
蔣澤旭 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 158****2647 |
金毅 | 男 | 邵陽學院 | 153****1668 |
瞿婧 | 女 | 浙江工商大學 | 181****9529 |
瞿源源 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 186****1910 |
孔佳偉 | 男 | 湖南工程學院應用技術學院 | 136****2059 |
孔令宇 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 139****9116 |
匡若云 | 男 | 湖南工程學院 | 193****1169 |
匡偉豪 | 男 | 湖南大學 | 158****4070 |
鄺志翔 | 男 | 湖南工學院 | 187****6569 |
曠藝星 | 男 | 福州大學 | 156****7903 |
雷和興 | 男 | 長沙理工大學 | 157****8961 |
雷盼 | 男 | 長沙理工大學 | 176****6369 |
雷濤 | 男 | 湖南工程學院 | 173****0940 |
雷笑微 | 女 | 長沙理工大學 | 180****9272 |
李翱 | 男 | 湖南工程學院 | 193****1978 |
李超 | 男 | 湖南工學院 | 180****0291 |
李棟芳 | 女 | 英國曼徹斯特大學 | 187****3593 |
李航 | 男 | 河海大學 | 157****9460 |
李浩琦 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 186****3398 |
李懷昕 | 女 | 長沙學院 | 134****7960 |
李佳庚 | 男 | 吉首大學 | 153****5979 |
李佳鵬 | 男 | 湘南學院 | 177****6730 |
李俊睿 | 男 | 邵陽學院 | 186****1091 |
李鍇嘉 | 男 | 懷化學院 | 135****4538 |
李林濟 | 男 | 邵陽學院 | 152****3960 |
李凌 | 男 | 長沙理工大學城南學院 | 185****3223 |
李凌波 | 女 | 河海大學 | 182****5429 |
李夢 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 139****9585 |
李夢 | 女 | 中南大學 | 183****3588 |
李倩語 | 女 | 湖南工程學院應用技術學院 | 177****6055 |
李思彤 | 男 | 湖南大學 | 137****2602 |
李童紫嫣 | 女 | 英國南安普頓大學 | 177****9981 |
李賢宇 | 男 | 中國科學技術大學 | 134****7488 |
李鑫南 | 男 | 長沙理工大學 | 150****0986 |
李陽政 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 176****6309 |
李亦辰 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 199****7575 |
李雨萱 | 女 | 長沙理工大學 | 137****5755 |
李毓明 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 183****0590 |
李哲維 | 男 | 長沙理工大學 | 191****6203 |
李正全 | 男 | 蘭州理工大學 | 183****7683 |
廖辰偉 | 男 | 西南民族大學 | 188****3492 |
廖錦越 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 187****8528 |
廖思維 | 男 | 南華大學 | 138****0182 |
林藝杰 | 女 | 邵陽學院 | 138****8205 |
凌昊源 | 男 | 湖南工學院 | 186****7452 |
劉彬 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 177****1387 |
劉博 | 男 | 邵陽學院 | 152****0385 |
劉丹 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 153****2885 |
劉菲 | 女 | 長沙理工大學 | 132****1317 |
劉涵暉 | 女 | 湖南理工學院 | 151****2573 |
劉昊 | 男 | 重慶科技學院 | 138****2388 |
劉樂 | 男 | 英國倫敦大學學院 | 136****0423 |
劉蕾 | 女 | 長沙學院 | 135****6242 |
劉玲 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 158****9916 |
劉明霞 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 182****8870 |
劉琦 | 男 | 湖南工程學院 | 151****7123 |
劉善為 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 187****3326 |
劉思儀 | 女 | 湖南工程學院 | 159****5356 |
劉文軒 | 男 | 三峽大學 | 182****7516 |
劉向東 | 男 | 南華大學 | 178****1505 |
劉軒 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 153****2262 |
劉彥君 | 女 | 湖南城市學院 | 132****2253 |
劉貽賢 | 男 | 湖南工程學院應用技術學院 | 153****9980 |
劉奕牧 | 男 | 華僑大學 | 188****6063 |
劉永偉 | 男 | 上海電機學院 | 193****8403 |
劉泳翔 | 男 | 懷化學院 | 151****3331 |
劉宇翾 | 女 | 長沙理工大學 | 158****6996 |
劉宇卓 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 130****3748 |
劉雨嫣 | 女 | 澳大利亞澳州國立大學 | 177****8235 |
劉育瑋 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 199****0871 |
劉澤宇 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 138****2992 |
劉振宇 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 182****5272 |
龍劍鋒 | 男 | 邵陽學院 | 158****7710 |
龍樂怡 | 女 | 邵陽學院 | 199****5557 |
龍彥甫 | 男 | 長沙理工大學 | 177****9971 |
盧花榮 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 131****5058 |
魯哲成 | 男 | 長沙學院 | 153****1070 |
魯梓晗 | 男 | 湖南工程學院 | 136****7912 |
路經(jīng)緯 | 男 | 中南大學 | 188****1605 |
羅琛 | 女 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 152****3348 |
羅潔 | 女 | 內蒙古工業(yè)大學 | 136****8747 |
羅垚 | 男 | 邵陽學院 | 193****8982 |
羅志偉 | 男 | 華北電力大學(保定) | 198****0993 |
羅紫綺 | 女 | 湖南工學院 | 139****1373 |
駱光輝 | 男 | 長沙理工大學 | 155****9241 |
駱思璇 | 女 | 南華大學 | 177****4596 |
毛惠貞 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 187****4329 |
毛民偉 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 131****3468 |
毛雪峰 | 男 | 上海電機學院 | 177****3662 |
孟美希 | 女 | 邵陽學院 | 191****7987 |
閔翔 | 男 | 長沙理工大學 | 139****4363 |
聶超 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 152****3851 |
聶金蓉 | 女 | 湖南工學院 | 138****0873 |
聶凱鋒 | 男 | 長沙理工大學城南學院 | 173****3610 |
寧盼 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | 198****3191 |
歐錫彪 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 156****3165 |
潘東浩 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 186****6124 |
潘彥伶 | 女 | 湖南工程學院 | 133****7557 |
潘梓俊 | 男 | 湘南學院 | 173****3625 |
龐世龍 | 男 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 183****0981 |
彭凡芝 | 女 | 邵陽學院 | 156****6601 |
彭炯 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****7252 |
彭驪安 | 女 | 中南林業(yè)科技大學 | 191****0063 |
彭碗麗 | 女 | 湖南大學 | 190****9984 |
彭鑫 | 男 | 湖南科技大學 | 186****2141 |
彭永康 | 男 | 西南民族大學 | 180****9103 |
蒲仁山 | 男 | 西南民族大學 | 199****3955 |
譙夢潔 | 女 | 湖南工業(yè)大學 | 181****2355 |
秦斯斯 | 女 | 長沙學院 | 180****1211 |
秦楊陽 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 183****4035 |
秦子豪 | 男 | 吉首大學 | 131****0426 |
卿宇 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 183****8468 |
全建宇 | 男 | 長沙學院 | 155****0695 |
冉一涵 | 女 | 西南財經(jīng)大學 | 188****6085 |
饒靜茹 | 女 | 湖南大學 | 189****8481 |
沈茂翔 | 男 | 南京理工大學 | 135****5090 |
師航 | 男 | 湖南工程學院 | 193****1280 |
石超凡 | 男 | 懷化學院 | 155****7921 |
石昱 | 男 | 中南大學 | 193****8907 |
宋斐然 | 男 | 天津大學 | 150****6813 |
宋磊 | 男 | 湖南科技大學 | 199****1425 |
粟婭菲 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 156****7781 |
孫靜玲 | 女 | 湖南科技大學 | 157****7536 |
孫啟航 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 198****3174 |
孫偉杰 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 138****6895 |
覃浪 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 130****7971 |
譚浩波 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 147****8756 |
譚齊齊 | 女 | 湖南理工學院 | 152****9106 |
譚述為 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 173****9795 |
譚星燦 | 女 | 沈陽工程學院 | 137****7228 |
唐樂昕 | 女 | 山西大學 | 185****0419 |
唐玲 | 女 | 華北電力大學(保定) | 138****1251 |
唐億 | 男 | 南京大學 | 139****1371 |
唐奕軒 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 138****4628 |
唐志鑫 | 男 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 158****7137 |
陶相呈 | 男 | 沈陽化工大學 | 139****4250 |
田熾 | 男 | 邵陽學院 | 176****0811 |
田晗 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 199****2877 |
田佳敏 | 女 | 中國科學技術大學 | 188****1072 |
田田 | 女 | 蘭州大學 | 132****2105 |
田英俊 | 男 | 華北電力大學(北京) | 185****0529 |
萬康 | 男 | 湖南工學院 | 156****0184 |
王琛 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 189****9087 |
王瀚 | 男 | 東北大學 | 199****9417 |
王皓 | 男 | 東北農業(yè)大學 | 188****8905 |
王錦波 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 155****1015 |
王鈞鈺 | 女 | 上海海事大學 | 151****2979 |
王睿 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 186****5181 |
王思力 | 女 | 長沙學院 | 183****2116 |
王斯昱 | 男 | 長沙理工大學 | 183****8128 |
王衛(wèi)成 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 199****3299 |
王文捷 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 138****1418 |
王翔舟 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 157****6145 |
王雅琴 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 189****5107 |
王漾煜 | 女 | 長沙理工大學 | 189****4122 |
王一帆 | 女 | 天津理工大學 | 173****4807 |
王崟琦 | 男 | 東北電力大學 | 151****9856 |
王正龍 | 男 | 邵陽學院 | 181****0118 |
王志涵 | 男 | 南昌大學 | 153****7508 |
王子豪 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 183****8719 |
王子賢 | 男 | 邵陽學院 | 193****8967 |
王梓西 | 男 | 長沙理工大學 | 139****1165 |
文建曹 | 男 | 湖南城市學院 | 133****2009 |
文一安 | 男 | 長沙理工大學 | 183****3666 |
吳堅 | 男 | 長沙理工大學 | 187****0858 |
吳駿 | 男 | 長沙學院 | 155****3826 |
吳明俊 | 男 | 長沙理工大學 | 181****9770 |
吳沐晗 | 男 | 中國地質大學(北京) | 151****6686 |
吳思雨 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 185****4228 |
吳雅詩 | 女 | 長沙理工大學 | 187****1838 |
吳軼 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 159****7107 |
吳越 | 女 | 湖南工程學院 | 191****2292 |
吳澤威 | 男 | 湖南工商大學 | 181****5679 |
吳振宇 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 181****1647 |
伍佳窈 | 女 | 邵陽學院 | 199****5209 |
伍玲佳 | 女 | 吉首大學 | 186****8515 |
伍心慶 | 女 | 湖南工程學院 | 177****1882 |
伍玉龍 | 男 | 福州大學 | 182****5787 |
夏競文 | 男 | 武漢理工大學 | 189****2199 |
夏銘 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 177****2936 |
夏紫劍 | 男 | 邵陽學院 | 184****6638 |
向嘉楠 | 男 | 山東大學 | 153****7170 |
向銳 | 男 | 武漢理工大學 | 166****6176 |
肖琛 | 男 | 長沙理工大學 | 185****5306 |
肖涵予 | 女 | 邵陽學院 | 177****0690 |
肖建波 | 男 | 湖南工程學院 | 136****7907 |
肖劍尊 | 男 | 湖南工程學院 | 150****2003 |
肖婕 | 女 | 澳大利亞墨爾本大學 | 150****9988 |
肖金鑫 | 男 | 懷化學院 | 156****0608 |
肖竣云 | 男 | 長沙理工大學 | 156****9808 |
肖翔 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 191****0795 |
肖宇 | 男 | 湖南理工學院 | 193****2491 |
肖昱程 | 男 | 邵陽學院 | 158****8190 |
肖智軒 | 男 | 華北電力大學(保定) | 158****5090 |
肖滋遠 | 男 | 中南林業(yè)科技大學 | 189****6810 |
謝典 | 女 | 長沙學院 | 184****8548 |
謝雕 | 男 | 湖南科技大學 | 139****9437 |
謝鋒宇 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 152****5370 |
謝海涵 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 187****9219 |
謝和熙 | 男 | 湖南科技大學 | 199****3717 |
謝弘烊 | 男 | 三峽大學 | 187****6813 |
謝華 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 183****1198 |
謝林桂 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 156****2839 |
謝世澤 | 男 | 邵陽學院 | 138****4076 |
謝瀟冰 | 男 | 中國科學院大學 | 135****4843 |
謝翼澤 | 男 | 福州大學 | 166****7365 |
謝雨 | 男 | 重慶郵電大學 | 182****3525 |
謝譽宜 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 155****3089 |
胥紫萌 | 女 | 湖南工學院 | 191****8568 |
徐家興 | 男 | 湖南工程學院 | 193****1185 |
徐小凡 | 男 | 湖南理工學院 | 191****9628 |
徐星雨 | 女 | 三峽大學 | 180****6561 |
許佳 | 女 | 西南財經(jīng)大學 | 188****4063 |
許詩琪 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 138****6960 |
顏嘉怡 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 182****2060 |
顏詩潔 | 女 | 長沙理工大學 | 137****9003 |
陽意平 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 157****0916 |
楊銘銳 | 男 | 長沙理工大學 | 181****5371 |
楊森 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 173****5576 |
楊珊琦 | 女 | 湖南工程學院 | 193****4309 |
楊婷 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 185****7570 |
楊文婷 | 女 | 邵陽學院 | 180****6763 |
楊云軒 | 男 | 華北電力大學(北京) | 153****9872 |
楊澤南 | 女 | 華北電力大學(北京) | 137****0524 |
楊志 | 男 | 長沙理工大學 | 152****9727 |
楊志豪 | 男 | 長沙學院 | 198****2846 |
楊子櫻 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 173****0660 |
楊梓壹 | 女 | 中國農業(yè)大學 | 150****0595 |
姚思維 | 女 | 天津大學 | 183****0265 |
易皓宇 | 男 | 湖南大學 | 153****6719 |
易婧 | 女 | 南京郵電大學 | 137****1047 |
易俊雄 | 男 | 中南林業(yè)科技大學 | 173****5121 |
易宇樂 | 男 | 南華大學船山學院 | 158****8508 |
尹振宇 | 男 | 湖南工學院 | 150****7225 |
喻子昊 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 155****1101 |
袁暢吾 | 男 | 貴州理工學院 | 185****8329 |
袁浩誠 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學 | 150****8411 |
袁琪 | 女 | 暨南大學 | 157****2569 |
袁帥 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 153****2040 |
袁雙 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 193****9628 |
岳袁杰 | 男 | 長江大學 | 155****0127 |
曾飛揚 | 男 | 邵陽學院 | 182****1337 |
曾錦洪 | 男 | 湖南工程學院 | 175****2564 |
曾俊 | 男 | 長沙學院 | 132****8559 |
曾雯雯 | 女 | 邵陽學院 | 176****8802 |
曾易舟 | 男 | 湖南城市學院 | 191****1416 |
曾永輝 | 男 | 湖南科技大學 | 180****3472 |
曾子洋 | 女 | 湖南工商大學 | 181****7873 |
占韻瑤 | 女 | 湖南大學 | 187****8799 |
張敦梁 | 男 | 吉首大學 | 173****3180 |
張楓 | 男 | 長沙理工大學 | 133****2052 |
張高瑋 | 男 | 長沙理工大學城南學院 | 133****0616 |
張璐琳 | 女 | 湖南大學 | 153****4208 |
張寧榕 | 女 | 湖南工商大學 | 131****5846 |
張欽 | 男 | 長沙理工大學 | 139****4978 |
張清洋 | 男 | 湖南科技大學 | 137****0456 |
張晟康 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 198****4958 |
張書琳 | 女 | 華北電力大學(保定) | 137****9468 |
張為忠 | 男 | 湖南文理學院 | 193****6649 |
張文輝 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 192****7458 |
張雯婷 | 女 | 湖南工學院 | 182****4802 |
張賢宇 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 131****5056 |
張馨紅 | 女 | 大連理工大學 | 151****0290 |
張興 | 男 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 199****7800 |
張印權 | 男 | 邵陽學院 | 158****6123 |
張影 | 女 | 天津財經(jīng)大學 | 152****7869 |
張雨爽 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 130****5971 |
張禹涵 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 181****8853 |
張喆昊 | 男 | 吉首大學 | 156****1025 |
張錚 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 173****8860 |
張志毅 | 男 | 湖南工學院 | 139****0591 |
趙潤鵬 | 男 | 湖南工程學院 | 182****2726 |
趙雅星 | 女 | 邵陽學院 | 180****0057 |
趙卓成 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 177****8792 |
鐘紅瓊 | 女 | 湖南大學 | 157****2018 |
鐘文博 | 男 | 長沙理工大學 | 191****7975 |
鐘卓 | 男 | 三峽大學科技學院 | 158****6116 |
周成 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 191****2771 |
周寒穎 | 男 | 長沙理工大學城南學院 | 152****1057 |
周航宇 | 男 | 邵陽學院 | 191****3533 |
周華明 | 男 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 130****3218 |
周慧潔 | 女 | 長沙學院 | 133****3121 |
周敬堯 | 男 | 吉首大學 | 199****0070 |
周可心 | 女 | 南京財經(jīng)大學 | 137****9196 |
周美彤 | 女 | 南華大學 | 136****9019 |
周淇奧 | 男 | 新疆工程學院 | 155****3691 |
周亞 | 男 | 湖南工學院 | 182****0200 |
周揚帆 | 男 | 湖南工程學院 | 189****2503 |
周楊明睿 | 男 | 長沙理工大學 | 198****1909 |
周余攀 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 180****1951 |
周子恒 | 男 | 蘭州財經(jīng)大學 | 132****5080 |
朱佳蕾 | 女 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 133****6748 |
朱俊籮 | 男 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 159****9052 |
朱鐳 | 男 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 152****8957 |
朱玲 | 女 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 188****9173 |
朱麒越 | 男 | 長沙理工大學 | 181****2757 |
朱韋龍 | 男 | 湖南大學 | 199****9731 |
朱一凡 | 男 | 三峽大學 | 173****1171 |
朱治森 | 男 | 湖南工商大學 | 189****6939 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)湖南省電力有限公司
2025年4月22日