序號 | 崗位名稱 | 報名人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 黨委學生工作部、學生處專職輔導員崗1 | 691 | 206 |
2 | 黨委學生工作部、學生處專職輔導員崗2 | 255 | 73 |
序號 | 崗位名稱 | 報名人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 黨委學生工作部、學生處專職輔導員崗1 | 691 | 206 |
2 | 黨委學生工作部、學生處專職輔導員崗2 | 255 | 73 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved