一、中等教育處副處長崗位 | ||||||
姓名 | 筆試 成績 (50%) | 第一場 面試成績 (30%) | 第二場 面試成績 (20%) | 綜合成 績 | 名次 | 是否進入 體檢 |
林沁 | 69.60 | 86.52 | 86.27 | 78.01 | 1 | 是 |
曾菁菁 | 69.20 | 86.92 | 86.31 | 77.94 | 2 | |
陳蕾 | 70.80 | 85.76 | 83.92 | 77.91 | 3 | |
林小鳳 | 68.70 | 84.80 | 79.94 | 75.78 | 4 | |
林怡 | 69.20 | 84.30 | 79.33 | 75.76 | 5 | |
二、初等教育處副處長崗位 | ||||||
姓名 | 筆試 成績 (50%) | 第一場 面試成績 (30%) | 第二場 面試成績 (20%) | 綜合成績 | 名次 | 是否進入 體檢 |
吳捷 | 71.50 | 87.10 | 85.78 | 79.04 | 1 | 是 |
徐航 | 71.80 | 84.10 | 82.33 | 77.60 | 2 | |
陳雪嬌 | 69.30 | 85.48 | 80.98 | 76.49 | 3 | |
陳懷慧 | 68.40 | 84.76 | 83.56 | 76.34 | 4 | |
何英 | 66.60 | 85.86 | 80.32 | 75.12 | 5 |
福州市教育局
2024年1月11日