2020年度泉州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員面試考生總成績(jī)
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 遴選人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
001 | 中共泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì)、泉州市監(jiān)察委員會(huì) | 01 | 3 | 001010911 | 75.0 | 80.60 | 77.80 |
001011608 | 76.5 | 79.00 | 77.75 |
001011112 | 75.0 | 79.70 | 77.35 |
001011427 | 75.5 | 78.00 | 76.75 |
001011423 | 74.0 | 77.30 | 75.65 |
001011914 | 76.0 | 75.10 | 75.55 |
001010516 | 75.5 | 74.80 | 75.15 |
001010425 | 75.5 | 74.30 | 74.90 |
001010308 | 74.0 | 75.80 | 74.90 |
001011409 | 75.0 | 73.60 | 74.30 |
001011226 | 74.0 | 72.80 | 73.40 |
02 | 3 | 001020214 | 75.5 | 82.20 | 78.85 |
001021303 | 78.5 | 78.46 | 78.48 |
001022121 | 75.0 | 80.48 | 77.74 |
001021224 | 73.5 | 81.22 | 77.36 |
001021412 | 73.5 | 80.46 | 76.98 |
001022117 | 73.5 | 80.40 | 76.95 |
001020116 | 75.0 | 78.64 | 76.82 |
001022005 | 74.5 | 77.10 | 75.80 |
001020418 | 74.0 | 76.92 | 75.46 |
001020201 | 74.5 | 76.20 | 75.35 |
001021515 | 73.5 | 73.90 | 73.70 |
03 | 2 | 001031727 | 76.0 | 79.32 | 77.66 |
001031011 | 73.5 | 81.68 | 77.59 |
001030202 | 76.5 | 78.50 | 77.50 |
001030412 | 77.5 | 76.20 | 76.85 |
001032012 | 73.5 | 79.40 | 76.45 |
001030901 | 73.5 | 78.84 | 76.17 |
002 | 中共泉州市委組織部 | 01 | 1 | 002012104 | 77.0 | 81.52 | 79.26 |
002011513 | 78.0 | 78.98 | 78.49 |
002010617 | 73.5 | 78.96 | 76.23 |
02 | 2 | 002021909 | 77.0 | 85.70 | 81.35 |
002020820 | 76.5 | 84.54 | 80.52 |
002021030 | 79.5 | 81.10 | 80.30 |
002021502 | 76.0 | 82.84 | 79.42 |
002022202 | 78.0 | 80.04 | 79.02 |
002020928 | 76.5 | 76.66 | 76.58 |
003 | 中共泉州市委全面深化改革委員會(huì)辦公室 | 01 | 1 | 003010128 | 77.5 | 84.20 | 80.85 |
003010830 | 75.5 | 77.90 | 76.70 |
003010104 | 74.5 | 78.50 | 76.50 |
004 | 泉州市人民政府辦公室 | 01 | 1 | 004011509 | 70.5 | 85.60 | 78.05 |
004011114 | 74.0 | 81.30 | 77.65 |
004010529 | 71.5 | 80.70 | 76.10 |
005 | 泉州市教育局(市委教育工委) | 01 | 1 | 005011014 | 74.0 | 85.60 | 79.80 |
005010130 | 74.0 | 84.30 | 79.15 |
005011230 | 74.5 | 83.30 | 78.90 |
005011807 | 74.0 | 80.90 | 77.45 |
005011802 | 75.0 | 79.20 | 77.10 |
02 | 1 | 005021129 | 74.0 | 82.40 | 78.20 |
005021710 | 68.0 | 84.00 | 76.00 |
03 | 1 | 005030507 | 77.5 | 85.30 | 81.40 |
005031225 | 70.0 | 83.60 | 76.80 |
006 | 泉州市工業(yè)和信息化局 | 01 | 1 | 006010702 | 70.5 | 81.54 | 76.02 |
006010218 | 73.5 | 76.80 | 75.15 |
007 | 泉州市人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 1 | 007010208 | 80.0 | 81.80 | 80.90 |
007010716 | 75.5 | 80.70 | 78.10 |
007012127 | 77.5 | 76.70 | 77.10 |
008 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 008011203 | 68.5 | 84.90 | 76.70 |
008011202 | 69.5 | 78.40 | 73.95 |
008011925 | 69.0 | 78.60 | 73.80 |
009 | 泉州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 01 | 1 | 009011613 | 72.0 | 83.40 | 77.70 |
009010806 | 68.0 | 80.00 | 74.00 |
009011823 | 64.5 | 81.30 | 72.90 |
009011316 | 64.5 | 71.80 | 68.15 |
011 | 泉州市審計(jì)局 | 01 | 2 | 011010224 | 68.5 | 82.60 | 75.55 |
011010924 | 73.0 | 77.40 | 75.20 |
011010718 | 72.5 | 74.90 | 73.70 |
011012208 | 69.0 | 78.40 | 73.70 |
011011326 | 68.5 | 78.90 | 73.70 |
011012108 | 70.5 | 74.40 | 72.45 |
012 | 泉州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 01 | 1 | 012010215 | 74.5 | 83.80 | 79.15 |
012011009 | 76.5 | 79.30 | 77.90 |
012012125 | 72.5 | 81.90 | 77.20 |
013 | 福建省泉州市中級(jí)人民法院 | 01 | 2 | 013011907 | 72.0 | 76.70 | 74.35 |
013011707 | 66.0 | 80.20 | 73.10 |
013011310 | 69.0 | 76.80 | 72.90 |
02 | 4 | 013020319 | 74.5 | 85.40 | 79.95 |
013021501 | 72.0 | 85.80 | 78.90 |
013021022 | 70.5 | 81.00 | 75.75 |
013021703 | 66.5 | 83.40 | 74.95 |
013020112 | 69.5 | 78.30 | 73.90 |
013021126 | 66.5 | 79.50 | 73.00 |
013020315 | 67.5 | 75.20 | 71.35 |
013020603 | 63.0 | 75.20 | 69.10 |
014 | 泉州市總工會(huì) | 01 | 1 | 014011321 | 75.5 | 78.20 | 76.85 |
014010305 | 69.0 | 78.06 | 73.53 |
014011705 | 67.5 | 77.44 | 72.47 |
015 | 共青團(tuán)泉州市委員會(huì) | 01 | 1 | 015010309 | 70.5 | 79.60 | 75.05 |
015012013 | 70.5 | 75.20 | 72.85 |
015011721 | 67.5 | 78.00 | 72.75 |
016 | 泉州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 01 | 1 | 016010916 | 69.0 | 80.10 | 74.55 |
016011621 | 71.0 | 77.40 | 74.20 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
福建公選遴選考試網(wǎng)中你可能感興趣的信息