現(xiàn)將2025年度龍巖市人民政府辦公室下屬事業(yè)單位公開遴選工作人員的筆試成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 遴選單位 | 崗位代碼 | 遴選 人數(shù) | 姓 名 | 筆試 成績(jī) | 排名 |
1 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 傅*棪 | 84.8 | 1 |
2 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 傅*圣 | 83.4 | 2 |
3 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 林*興 | 80.2 | 3 |
4 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 胡*鵬 | 80.0 | 4 |
5 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 范*鑫 | 79.8 | 5 |
6 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 付*強(qiáng) | 79.6 | 6 |
7 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 藍(lán)*鑫 | 79.2 | 7 |
8 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 黃*生 | 79.0 | 8 |
9 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 陳*城 | 79.0 | 8 |
10 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 李*昊 | 78.8 | 10 |
11 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 王*華 | 78.4 | 11 |
12 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 吳*林 | 77.8 | 12 |
13 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 張*津 | 77.4 | 13 |
14 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 盧*堂 | 77.0 | 14 |
15 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 黃*威 | 75.8 | 15 |
16 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 陳*迪 | 75.6 | 16 |
17 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 練*輝 | 75.6 | 16 |
18 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 沈*榮 | 75.0 | 18 |
19 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 余*潤(rùn) | 74.4 | 19 |
20 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 張*樑 | 74.0 | 20 |
21 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 謝*菲 | 73.8 | 21 |
22 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 王*棟 | 73.6 | 22 |
23 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 蔡*華 | 72.2 | 23 |
24 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 黃*濤 | 71.0 | 24 |
25 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 彭*龍 | 71.0 | 24 |
26 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 張*華 | 70.8 | 26 |
27 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 陳*瑤 | 棄考 | |
28 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 01 | 3 | 林*煒 | 棄考 | |
29 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 陳*泉 | 82 | 1 |
30 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 鐘*宇 | 81.6 | 2 |
31 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 陳*華 | 81.6 | 2 |
32 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 林*山 | 80.6 | 4 |
33 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 羅*霖 | 79.6 | 5 |
34 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 林*龍 | 78.2 | 6 |
35 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 石*鋒 | 76 | 7 |
36 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 廖*峰 | 73.4 | 8 |
37 | 龍巖市12345便民服務(wù)平臺(tái)管理中心 | 03 | 1 | 張*勇 | 70 | 9 |
按照《2025年度龍巖市人民政府辦公室下屬事業(yè)單位公開遴選工作人員公告》,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分按遴選計(jì)劃人數(shù)的3倍確定面試人選。面試時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
龍巖市人民政府辦公室
龍巖市人力資源和社會(huì)保障局
2025年2月24日