2025年詔安縣公開遴選教師筆試成績公布
準(zhǔn)考號 | 姓名 | 成績 |
20251001 | 田金華 | 49.75 |
20251002 | 蒲芷萱 | 57.50 |
20251003 | 江昱昕 | 35.50 |
20251004 | 謝晉輝 | 39.75 |
20251005 | 陳舒泓 | 45.75 |
20251006 | 吳鑫鑫 | 50.25 |
20251007 | 吳思賓 | 49.50 |
20251008 | 許燕華 | 55.00 |
20251009 | 黃惠敏 | 49.00 |
20251010 | 陳鋆 | 30.50 |
20251011 | 沈亦舒 | 47.75 |
20251012 | 鄭寒梅 | 54.25 |
20251013 | 李淑 | 37.25 |
20251014 | 劉淳娟 | 42.75 |
20252001 | 沈文華 | 46.00 |
20252002 | 沈雅麗 | 56.75 |
20252003 | 林雪 | 69.50 |
20252004 | 沈燕珊 | 53.75 |
20252005 | 李華麗 | 52.75 |
20252006 | 方素紅 | 66.00 |
20252007 | 游惠芝 | 71.75 |
20252008 | 陳依鳴 | 75.75 |
20252009 | 沈至君 | 76.00 |
20252010 | 林澍陵 | 63.25 |
20252011 | 陳綠芬 | 44.50 |
20252012 | 李悅欣 | 73.00 |
20252013 | 涂秀虹 | 61.50 |
20252014 | 黃鈺婷 | 65.75 |
20252015 | 沈琦 | 66.25 |
20252016 | 林育提 | 49.00 |
20252017 | 何桂端 | 59.00 |
20252018 | 何惠梅 | 46.25 |
20252019 | 鄭茂欽 | 63.50 |
20252020 | 吳云津 | 69.75 |
20252021 | 吳燕玲 | 41.75 |
20252022 | 張妙娟 | 53.00 |
20252023 | 廖秀連 | 42.75 |
20252024 | 黃文輝 | 57.50 |
20252025 | 張彬彬 | 47.00 |
20252026 | 沈藝楠 | 58.25 |
20252027 | 沈冰芳 | 63.00 |
20252028 | 王富華 | 74.00 |
20252029 | 沈雪蘭 | 39.25 |
20252030 | 黃麗端 | 51.75 |
20252031 | 胡睿揚 | 58.50 |
20252032 | 劉子雄 | 63.75 |
20252033 | 許偉端 | 36.75 |
20252034 | 楊慶真 | 47.75 |
20252035 | 沈曉洪 | 43.75 |
20252036 | 何藝彬 | 55.50 |
20252037 | 朱曉輝 | 61.50 |
20252038 | 王靜玲 | 55.50 |
20252039 | 官佳霖 | 75.50 |
20252040 | 何俊曉 | 76.25 |
20252041 | 沈麗娜 | 64.25 |
20252042 | 林曦 | 46.00 |
20252043 | 陳培林 | 50.75 |
20252044 | 沈文秀 | 47.00 |
20252045 | 王曉芳 | 56.25 |
20252046 | 傅遠(yuǎn)玲 | 57.50 |
20252047 | 康斌云 | 50.75 |
20252048 | 何杭玲 | 42.50 |
20252049 | 許丹燕 | 28.75 |
20252050 | 沈小麗 | 64.75 |
20252051 | 林芝 | 45.50 |
20252052 | 沈麗萍 | 54.00 |
20252053 | 陳芷蘭 | 61.75 |
20252054 | 宋斐 | 68.25 |
20252055 | 楊煬 | 52.50 |
20252056 | 許婉霖 | 60.50 |
20252057 | 吳意銘 | 71.00 |
20252058 | 林銘 | 71.25 |
20252059 | 沈小玲 | 47.00 |
20252060 | 林萍 | 59.25 |
20252061 | 林鐺 | 45.25 |
20252062 | 張惠萍 | 51.50 |
20252063 | 田麗雪 | 缺考 |
20252064 | 吳彬玲 | 64.00 |
20252065 | 沈逸丹 | 55.25 |
20252066 | 楊蘇敏 | 40.00 |
20252067 | 沈小銘 | 56.25 |
20252068 | 許丹清 | 缺考 |
20252069 | 姚錦盛 | 22.00 |
20252070 | 黃淑敏 | 43.25 |
20252071 | 吳惠華 | 68.50 |
20252072 | 陳華娟 | 42.25 |
20252073 | 吳小燕 | 41.75 |
20252074 | 鄭燕玉 | 61.50 |
20252075 | 林燕洪 | 68.75 |
20252076 | 李芳玲 | 39.25 |
20252077 | 田曉丹 | 39.75 |
20252078 | 王雅云 | 45.50 |
20253001 | 涂宗英 | 64.00 |
20253002 | 黃淑玲 | 66.00 |
20253003 | 陳珊珊 | 62.75 |
20253004 | 許佩霖 | 42.00 |
20253005 | 葉雪云 | 53.25 |
20253006 | 沈多芬 | 54.00 |
20253007 | 林曉真 | 67.00 |
20253008 | 胡勇 | 47.75 |
20253009 | 吳小華 | 66.00 |
20253010 | 吳雪琴 | 58.50 |
20253011 | 李孟燕 | 70.75 |
20253012 | 沈曉婉 | 56.50 |
20253013 | 張麗丹 | 42.00 |
20253014 | 張惠芳 | 52.50 |
20253015 | 林偉娜 | 45.00 |
20253016 | 鐘雅晶 | 37.50 |
20253017 | 高逸姍 | 46.00 |
20253018 | 沈碧華 | 42.50 |
20253019 | 何麗君 | 57.00 |
20253020 | 沈淑宗 | 56.00 |
20253021 | 吳乙超 | 66.25 |
20253022 | 沈小綠 | 54.75 |
20253023 | 鄭侃玄 | 37.50 |
20253024 | 許智芬 | 68.75 |
20253025 | 許佳莉 | 61.25 |
20253026 | 陳鑫 | 39.75 |
20253027 | 林浩欽 | 53.75 |
20253028 | 田雪婷 | 64.00 |
20253029 | 王恩 | 31.25 |
20253030 | 黃秋鳳 | 81.00 |
20253031 | 楊文佳 | 64.75 |
20253032 | 沈麗燕 | 68.75 |
20253033 | 李潔敏 | 41.50 |
20253034 | 林欽張 | 72.50 |
20253035 | 涂曉麗 | 72.75 |
20253036 | 沈婉玉 | 73.75 |
20253037 | 胡曉丹 | 38.75 |
20253038 | 林映慧 | 68.50 |
20253039 | 胡猛女 | 59.00 |
20253040 | 胡鴻敏 | 51.00 |
20253041 | 李曉芬 | 43.25 |
20253042 | 陳逸雪 | 57.00 |
20253043 | 許鈺潔 | 44.25 |
20253044 | 許麗丹 | 43.25 |
20253045 | 許紹虹 | 57.50 |
20253046 | 胡華菊 | 74.75 |
20253047 | 林曉煌 | 44.50 |
20253048 | 葉柳珠 | 46.25 |
20253049 | 陳悅 | 75.75 |
20253050 | 李藝云 | 73.00 |
20253051 | 林志華 | 44.50 |
20253052 | 江海修 | 39.00 |
20253053 | 張斌倩 | 60.00 |
20253054 | 許少敏 | 58.25 |
20253055 | 陳泗梅 | 66.50 |
20253056 | 黃淑賢 | 50.25 |
20253057 | 許力群 | 34.75 |
20253058 | 林毅煌 | 55.50 |
20253059 | 鐘少玲 | 49.25 |
20253060 | 李數(shù)惠 | 56.00 |
20253061 | 王彩霞 | 缺考 |
20253062 | 沈瑞英 | 75.25 |
20253063 | 許淑君 | 51.75 |
20253064 | 楊瑞娟 | 61.00 |
20253065 | 陳佳鑫 | 51.75 |
20253066 | 葉金泉 | 57.25 |
20253067 | 林柳英 | 75.50 |
20253068 | 江阿情 | 52.75 |
20253069 | 陳雅芬 | 58.50 |
20253070 | 李瑞芳 | 48.25 |
20253071 | 徐能麗 | 64.25 |
20253072 | 沈鑫娜 | 45.75 |
20253073 | 鄭藝琳 | 62.25 |
20253074 | 郭倩 | 70.75 |
20253075 | 林慧玲 | 40.75 |
20253076 | 張靖嵐 | 48.50 |
20253077 | 沈小棋 | 63.50 |
20253078 | 胡雪鴻 | 62.75 |
20253079 | 許雪瓊 | 79.50 |
20253080 | 吳藝芳 | 缺考 |
20253081 | 張美芳 | 44.50 |
20253082 | 柳杰 | 28.50 |
20253083 | 鐘惠惠 | 69.50 |
20253084 | 沈詩杭 | 40.25 |
20253085 | 商佳欣 | 67.25 |
20253086 | 林藝玲 | 71.50 |
20253087 | 陳于蘭 | 71.75 |
20253088 | 林麗欣 | 80.50 |
20253089 | 沈慧鋒 | 47.00 |
20253090 | 吳秋華 | 43.00 |
20253091 | 吳惠英 | 75.50 |
20253092 | 吳錦泉 | 43.00 |
20253093 | 黃麗芳 | 65.50 |
20253094 | 胡敏華 | 63.25 |
20253095 | 李賢珍 | 42.75 |
20253096 | 鄭雪賓 | 74.25 |
20253097 | 葉穎慧 | 75.25 |
20253098 | 沈雪燕 | 38.00 |
20253099 | 黃逸群 | 72.25 |
20253100 | 徐淑卿 | 46.25 |
20253101 | 陳徽蓉 | 74.50 |
20253102 | 張潔 | 60.00 |
20253103 | 沈心悅 | 68.75 |
20253104 | 吳曉麗 | 64.00 |
20253105 | 葉細(xì)妹 | 62.75 |
20253106 | 何曉燕 | 61.50 |
20253107 | 沈小麗 | 57.00 |
20253108 | 吳曉真 | 49.50 |
20253109 | 林惠戀 | 36.50 |
20253110 | 林慧琳 | 25.00 |
20253111 | 沈克麗 | 50.00 |
20253112 | 沈鑫鑫 | 68.50 |
20253113 | 徐育清 | 44.25 |
20253114 | 林春曉 | 59.25 |
20253115 | 沈秀芬 | 55.00 |
20253116 | 陳海坤 | 47.75 |
20253117 | 沈彬彬 | 68.25 |
20253118 | 吳素華 | 缺考 |
20253119 | 江曉東 | 28.75 |
20253120 | 沈曉捷 | 54.75 |
20253121 | 鐘志純 | 37.25 |
20253122 | 林熙 | 61.75 |
20253123 | 沈玨昕 | 51.50 |
20253124 | 沈培光 | 36.50 |
版權(quán)與免責(zé)聲明:
福建公選遴選考試網(wǎng)中你可能感興趣的信息