公布時間:2025年2月10日
序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 合格報名人數(shù) |
1 | 臨床醫(yī)師 | 6 | 1 |
2 | 神經內科醫(yī)師(1) | 1 | 2 |
3 | 消化內科醫(yī)師(1) | 1 | 0 |
4 | 腎內科醫(yī)師(1) | 1 | 2 |
5 | 內分泌科醫(yī)師 | 1 | 1 |
6 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 0 |
7 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 1 |
8 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師(1) | 1 | 0 |
9 | 普外科醫(yī)師 | 1 | 3 |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 5 |
11 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 0 |
12 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(1) | 1 | 0 |
13 | 康復科醫(yī)師 | 1 | 0 |
14 | 病理科醫(yī)師(1) | 1 | 1 |
15 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 0 |
16 | 心血管內科醫(yī)師(1) | 1 | 1 |
17 | 腎內科醫(yī)師(2) | 1 | 0 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 1 | 7 |
19 | 神經外科醫(yī)師 | 1 | 0 |
20 | 特檢科醫(yī)師 | 1 | 0 |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 1 | 6 |
22 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 5 |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 1 | 18 |
24 | 心血管內科醫(yī)師(2) | 1 | 15 |
25 | 消化內科醫(yī)師(2) | 1 | 16 |
26 | 神經內科醫(yī)師(2) | 1 | 23 |
27 | 腎內科醫(yī)師(3) | 1 | 7 |
28 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師(2) | 1 | 20 |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 1 | 9 |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 6 |
31 | 檢驗(輸血)醫(yī)師 | 1 | 9 |
32 | 財務部工作人員(1) | 1 | 64 |
33 | 財務部工作人員(2) | 1 | 2 |
說明:
1.根據(jù)招聘公告規(guī)定,經限時集中報名,消化內科醫(yī)師(1)、血液科醫(yī)師等10個崗位(序號分別為3、6、8、11、12、13、15、17、19、20)無符合條件的報名人員,上述崗位納入浙江省省屬事業(yè)單位特殊專業(yè)技術崗位招聘目錄,在2025年度內繼續(xù)招聘。
2.因通過資格初審的報名人數(shù)未達計劃招聘人數(shù)的3倍,根據(jù)有關規(guī)定,財務部工作人員(2)崗位取消招聘計劃。