(一)神經(jīng)康復(fù)醫(yī)師(博士)
準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
2504101001 | 92.80 | 1 | 入圍體檢 |
(二)臨床護(hù)士
準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 | 備注 |
2504102002 | 82.38 | 1 | 入圍體檢 |
2504102005 | 74.58 | 2 | 入圍體檢 |
2504102001 | 73.70 | 3 | 候補(bǔ) |
2504102003 | 73.54 | 4 | 候補(bǔ) |
2504102006 | 64.18 | 5 |
浙江康復(fù)醫(yī)療中心
2025年4月21日