序號 | 準(zhǔn)考證 | 崗位 | 代碼 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | XD01 | 文秘2 | A04 | 男 | 78.25 | |
2 | XD02 | 文秘3 | A05 | 男 | 68.75 | |
3 | XD03 | 文秘3 | A05 | 男 | 71.50 | |
4 | XD04 | 文秘3 | A05 | 男 | 0.00 | 缺考 |
5 | XD05 | 文秘3 | A05 | 女 | 74.25 | |
6 | XD06 | 文秘4 | A06 | 女 | 79.50 | |
7 | XD07 | 文秘5 | A07 | 男 | 56.75 | |
8 | XD08 | 文秘5 | A07 | 女 | 83.25 | |
湘陰縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||
2025年3月6日 |