2025年安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員入圍面試名單及注意事項 | ||||||||
根據(jù)《2025年安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣2025年安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試相關(guān)事宜公告如下: | ||||||||
一、因筆試試題難度較大,結(jié)合考生筆試成績,經(jīng)研究決定,2025年安鄉(xiāng)縣部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試最低合格分數(shù)線降低為50分。 | ||||||||
二、因考生筆試成績未達到入圍面試合格分數(shù)線而取消的崗位有:縣工業(yè)和信息化局中小企業(yè)服務(wù)中心的管理人員、縣水利局珊珀湖水利風景區(qū)管理處的管理人員、縣人民醫(yī)院的計算機人員、縣人民醫(yī)院的財務(wù)人員、縣婦幼保健院的財務(wù)人員。 | ||||||||
三、因考生筆試成績未達到入圍面試合格分數(shù)線而核減1個計劃的崗位有:縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量和計量檢驗所的管理人員。 | ||||||||
四、面試時間、地點及形式: (1)面試時間:2025年3月7日早上8:00(8:00在指定地點集合候考,8:15未到者視為自愿放棄)。 (2)面試地點:安鄉(xiāng)縣人社局6樓指定地點。 (3)面試形式:結(jié)構(gòu)化面試(請考生帶本人有效身份證參考)。 (4)咨詢電話:0736-4319401。 | ||||||||
五、入圍面試人員名單: | ||||||||
序號 | 選調(diào)主管單位 | 招聘單位 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)計劃 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 縣委社會工作部 | 社會工作事務(wù)中心 | 管理人員1 | 2 | 鄧可 | 20250306001 | 80.00 | 1 |
譚圓 | 20250306002 | 50.00 | 2 | |||||
張暄 | 20250306003 | 50.00 | 2 | |||||
管理人員2 | 1 | 陳爽 | 20250306005 | 51.00 | 1 | |||
2 | 縣應急管理局 | 應急救援指揮大隊 | 應急救援工作專干 | 2 | 楊君 | 20250306009 | 60.00 | 1 |
易琳 | 20250306007 | 59.00 | 2 | |||||
曾鵬 | 20250306008 | 53.00 | 3 | |||||
3 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 管理人員 | 1 | 蔣莎 | 20250306011 | 59.00 | 1 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理人員 | 1 | 潘玲 | 20250306013 | 66.00 | 1 | ||
張瑞 | 20250306014 | 61.00 | 2 | |||||
糧油作物工作站 | 財務(wù)人員 | 1 | 熊瑩 | 20250306016 | 57.00 | 1 | ||
李錦 | 20250306015 | 50.00 | 2 | |||||
4 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 工商注冊登記所 | 管理人員 | 1 | 馬文欽 | 20250306017 | 68.00 | 1 |
財務(wù)人員 | 1 | 丁宇 | 20250306019 | 62.00 | 1 | |||
產(chǎn)品質(zhì)量和計量檢驗所 | 管理人員 | 1 | 向春麗 | 20250306022 | 56.00 | 1 | ||
5 | 縣工業(yè)和信息化局 | 散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 管理人員 | 1 | 張婷 | 20250306028 | 55.00 | 1 |
6 | 縣人力資源和社會保障局 | 勞動和社會保障信息中心 | 管理人員 | 1 | 陳卓 | 20250306029 | 51.00 | 1 |
7 | 縣科學技術(shù)局 | 技術(shù)市場管理辦公室 | 財務(wù)人員 | 1 | 陳宜文 | 20250306031 | 55.00 | 1 |
管理人員 | 1 | 鄭藝 | 20250306033 | 60.00 | 1 | |||
8 | 縣數(shù)據(jù)局 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 | 白楊 | 20250306035 | 54.00 | 1 |
9 | 縣林業(yè)局 | 書院洲國家濕地公園管理處 | 專技人員 | 1 | 賈妮 | 20250306039 | 59.00 | 1 |
曾歡 | 20250306037 | 52.00 | 2 | |||||
10 | 縣文化旅游廣電體育局 | 文化館 | 管理人員 | 1 | 吳德明 | 20250306043 | 64.00 | 1 |
陸子騰 | 20250306042 | 62.00 | 2 | |||||
圖書館 | 管理人員 | 1 | 周智嫻 | 20250306045 | 58.00 | 1 | ||
吳勝男 | 20250306046 | 54.00 | 2 | |||||
業(yè)余體校 | 管理人員 | 1 | 劉子君 | 20250306047 | 62.00 | 1 | ||
劉艷 | 20250306050 | 53.00 | 2 | |||||
11 | 縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障基金核查和大數(shù)據(jù)中心 | 醫(yī)療審核 | 1 | 陳莉莉 | 20250306051 | 54.00 | 1 |
12 | 縣衛(wèi)生健康局 | 人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 施建 | 20250306053 | 63.00 | 1 |
護理人員 | 1 | 孫智 | 20250306059 | 50.00 | 1 | |||
中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 梅軒 | 20250306061 | 55.00 | 1 | ||
婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 胡陽 | 20250306063 | 63.00 | 1 | ||
醫(yī)學檢驗員 | 2 | 何攀 | 20250306066 | 59.00 | 1 | |||
金源 | 20250306068 | 54.00 | 2 | |||||
護理人員1 | 2 | 雷好 | 20250306071 | 51.00 | 1 | |||
林鈴 | 20250306069 | 50.00 | 2 | |||||
護理人員2 | 1 | 李珊珊 | 20250306073 | 51.00 | 1 | |||
血吸蟲病專科醫(yī)院 | 護理人員 | 3 | 周敏 | 20250306079 | 57.00 | 1 | ||
楊富月 | 20250306082 | 55.00 | 2 | |||||
代云燕 | 20250306081 | 54.00 | 3 | |||||
醫(yī)學檢驗員 | 2 | 龔婷 | 20250306084 | 65.00 | 1 | |||
滕疑 | 20250306085 | 58.00 | 2 | |||||
疾病預防控制中心 | 財務(wù)人員 | 1 | 寧曉慶 | 20250306088 | 65.00 | 1 | ||
陶雅瓊 | 20250306087 | 50.00 | 2 | |||||
合計 | 36 | |||||||
安鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局 | ||||||||
2025年3月6日 |