面試簽號 | 選調(diào)主管單位 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)計劃 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績折分 | 筆試成績排名 | 面試成績 | 面試成績折分 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
4 | 縣委社會工作部 | 社會工作事務(wù)中心 | 管理人員1 | 2 | 鄧可 | 80.00 | 40.00 | 1 | 81.80 | 40.90 | 80.90 | 1 |
31 | 張暄 | 50.00 | 25.00 | 2 | 80.60 | 40.30 | 65.30 | 2 | ||||
7 | 譚圓 | 50.00 | 25.00 | 2 | 75.20 | 37.60 | 62.60 | 3 | ||||
14 | 管理人員2 | 1 | 陳爽 | 51.00 | 25.50 | 1 | 82.20 | 41.10 | 66.60 | 1 | ||
41 | 縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急救援指揮大隊 | 應(yīng)急救援工作專干 | 2 | 楊君 | 60.00 | 30.00 | 1 | 78.40 | 39.20 | 69.20 | 1 |
18 | 易琳 | 59.00 | 29.50 | 2 | 75.20 | 37.60 | 67.10 | 2 | ||||
32 | 曾鵬 | 53.00 | 26.50 | 3 | 78.00 | 39.00 | 65.50 | 3 | ||||
15 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 管理人員 | 1 | 蔣莎 | 59.00 | 29.50 | 1 | 78.70 | 39.35 | 68.85 | 1 |
25 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 管理人員 | 1 | 潘玲 | 66.00 | 33.00 | 1 | 81.20 | 40.60 | 73.60 | 1 | |
放棄 | 張瑞 | 61.00 | 30.50 | 2 | / | / | 30.50 | 2 | ||||
1 | 糧油作物工作站 | 財務(wù)人員 | 1 | 李錦 | 50.00 | 25.00 | 2 | 75.20 | 37.60 | 62.60 | 1 | |
放棄 | 熊瑩 | 57.00 | 28.50 | 1 | / | / | 28.50 | 2 | ||||
24 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 工商注冊登記所 | 管理人員 | 1 | 馬文欽 | 68.00 | 34.00 | 1 | 82.40 | 41.20 | 75.20 | 1 |
38 | 財務(wù)人員 | 1 | 丁宇 | 62.00 | 31.00 | 1 | 77.80 | 38.90 | 69.90 | 1 | ||
2 | 產(chǎn)品質(zhì)量和計量檢驗(yàn)所 | 管理人員 | 1 | 向春麗 | 56.00 | 28.00 | 1 | 79.20 | 39.60 | 67.60 | 1 | |
27 | 縣工業(yè)和信息化局 | 散裝水泥和墻體材料革新管理辦公室 | 管理人員 | 1 | 張婷 | 55.00 | 27.50 | 1 | 80.40 | 40.20 | 67.70 | 1 |
20 | 縣人力資源和社會保障局 | 勞動和社會保障信息中心 | 管理人員 | 1 | 陳卓 | 51.00 | 25.50 | 1 | 78.80 | 39.40 | 64.90 | 1 |
17 | 縣科學(xué)技術(shù)局 | 技術(shù)市場管理辦公室 | 財務(wù)人員 | 1 | 陳宜文 | 55.00 | 27.50 | 1 | 82.80 | 41.40 | 68.90 | 1 |
28 | 管理人員 | 1 | 鄭藝 | 60.00 | 30.00 | 1 | 81.00 | 40.50 | 70.50 | 1 | ||
放棄 | 縣數(shù)據(jù)局 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 | 白楊 | 54.00 | 27.00 | 1 | / | / | 27.00 | / |
13 | 縣林業(yè)局 | 書院洲國家濕地公園管理處 | 專技人員 | 1 | 賈妮 | 59.00 | 29.50 | 1 | 75.80 | 37.90 | 67.40 | 1 |
19 | 曾歡 | 52.00 | 26.00 | 2 | 76.00 | 38.00 | 64.00 | 2 | ||||
3 | 縣文化旅游廣電體育局 | 文化館 | 管理人員 | 1 | 陸子騰 | 62.00 | 31.00 | 2 | 78.20 | 39.10 | 70.10 | 1 |
放棄 | 吳德明 | 64.00 | 32.00 | 1 | / | / | 32.00 | 2 | ||||
30 | 圖書館 | 管理人員 | 1 | 周智嫻 | 58.00 | 29.00 | 1 | 78.60 | 39.30 | 68.30 | 1 | |
12 | 吳勝男 | 54.00 | 27.00 | 2 | 73.60 | 36.80 | 63.80 | 2 | ||||
33 | 業(yè)余體校 | 管理人員 | 1 | 劉子君 | 62.00 | 31.00 | 1 | 76.20 | 38.10 | 69.10 | 1 | |
放棄 | 劉艷 | 53.00 | 26.50 | 2 | / | / | 26.50 | 2 | ||||
29 | 縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障基金核查和大數(shù)據(jù)中心 | 醫(yī)療審核 | 1 | 陳莉莉 | 54.00 | 27.00 | 1 | 75.80 | 37.90 | 64.90 | 1 |
36 | 縣衛(wèi)生健康局 | 人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 施建 | 63.00 | 31.50 | 1 | 78.80 | 39.40 | 70.90 | 1 |
11 | 護(hù)理人員 | 1 | 孫智 | 50.00 | 25.00 | 1 | 77.60 | 38.80 | 63.80 | 1 | ||
9 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 梅軒 | 55.00 | 27.50 | 1 | 80.20 | 40.10 | 67.60 | 1 | |
34 | 婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 胡陽 | 63.00 | 31.50 | 1 | 77.80 | 38.90 | 70.40 | 1 | |
10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 2 | 何攀 | 59.00 | 29.50 | 1 | 76.60 | 38.30 | 67.80 | 1 | ||
6 | 金源 | 54.00 | 27.00 | 2 | 70.80 | 35.40 | 62.40 | 2 | ||||
42 | 縣衛(wèi)生健康局 | 婦幼保健院 | 護(hù)理人員1 | 2 | 雷好 | 51.00 | 25.50 | 1 | 79.00 | 39.50 | 65.00 | 1 |
26 | 林鈴 | 50.00 | 25.00 | 2 | 73.20 | 36.60 | 61.60 | 2 | ||||
40 | 護(hù)理人員2 | 1 | 李珊珊 | 51.00 | 25.50 | 1 | 75.60 | 37.80 | 63.30 | 1 | ||
16 | 血吸蟲病專科醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 3 | 楊富月 | 55.00 | 27.50 | 2 | 78.20 | 39.10 | 66.60 | 1 | |
37 | 周敏 | 57.00 | 28.50 | 1 | 75.60 | 37.80 | 66.30 | 2 | ||||
23 | 代云燕 | 54.00 | 27.00 | 3 | 75.20 | 37.60 | 64.60 | 3 | ||||
5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)員 | 2 | 龔婷 | 65.00 | 32.50 | 1 | 73.60 | 36.80 | 69.30 | 1 | ||
8 | 滕疑 | 58.00 | 29.00 | 2 | 77.20 | 38.60 | 67.60 | 2 | ||||
21 | 疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)人員 | 1 | 寧曉慶 | 65.00 | 32.50 | 1 | 77.40 | 38.70 | 71.20 | 1 | |
39 | 陶雅瓊 | 50.00 | 25.00 | 2 | 80.40 | 40.20 | 65.20 | 2 | ||||
合計 | 36 |
安鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局
2025年3月7日