根據(jù)中山長虹電器有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試(面試)成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
高級業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1、本科以上學(xué)歷,國際貿(mào)易專業(yè)優(yōu)先; 2、熟悉空調(diào)產(chǎn)品知識與內(nèi)部管理流程,熟練掌握國際貿(mào)易規(guī)則,掌握與產(chǎn)品有關(guān)的市場準(zhǔn)入的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn); 3、具有良好的溝通、談判、管理、組織、協(xié)調(diào)能力,有較強(qiáng)的分析能力和解決問題能力; 4、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、思路清晰、保密意識強(qiáng)、開拓進(jìn)取; 5、能自己獨(dú)立開發(fā)客戶,熟悉業(yè)務(wù)所有流程。在一年內(nèi)突破2-3個(gè)市場新客戶,合作金額不少于700萬美元。 | 黎慶乾 | 男 | 廣東羅定 | 39 | 本科 | 廣東金融學(xué)院 | 商務(wù)英語 | / | 83 | 83 | 1 |
陳民霖 | 男 | 廣東中山 | 26 | 本科 | 福建師范大學(xué) | 西班牙語 | / | 82 | 82 | 2 | ||
電器設(shè)計(jì)師 | 1、本科學(xué)歷,電子、電氣工程自動(dòng)化或機(jī)電專業(yè);專業(yè)課成績良好; 2、有良好的邏輯思維能力、較強(qiáng)的分析能力; 3、有較好的溝通能力,能承受一定壓力。 | 汪家駿 | 男 | 江西撫州 | 26 | 本科 | 南京郵電大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | / | 64 | 64 | 1 |
陳剛毅 | 男 | 廣東中山 | 27 | 本科 | 廣州城市理工學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | / | 63 | 63 | 2 | ||
后端開發(fā)工程師 | 1、本科及以上學(xué)歷,2年左右相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、精通java語言,熟練使用Spring、SpringBoot、SpringCloud、Mybatis、Mybatis-Plus開發(fā)框架,深入理解Spring、Redis運(yùn)行機(jī)制;熟練使用MSQL、MYSQL、MongoDB數(shù)據(jù)庫; 3、熟練掌握MySQL、MSQ數(shù)據(jù)庫開發(fā),掌握SQL語法及調(diào)優(yōu); 4、熟悉JavaScript(了解ES6標(biāo)準(zhǔn))、HTML5、CSS、Jquery等前端基礎(chǔ)知識; 5、了解Vue及相關(guān)前端開發(fā)框架,熟悉使用Element-UI、vue-design、vant等組件庫; 6、具有良好的學(xué)習(xí)和研究新技術(shù)能力,根據(jù)開發(fā)過程中的體驗(yàn)對產(chǎn)品提出改進(jìn)建議; 7、了解制造業(yè)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)與流程。 | 陳東升 | 男 | 廣東汕頭 | 30 | 本科 | 廣東金融學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 86 | 86 | 1 |
宋星航 | 男 | 河南漯河 | 30 | 本科 | 鄭州科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 71 | 71 | 2 |
公示期為:2025年4月21日至2025年4月23日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向中山長虹電器有限公司運(yùn)營人事部反映。
聯(lián)系咨詢:13631185664/0760-23138748 謝小姐、13549917710/0760-23138988 王小姐、zsch-hr@changhong.com
投訴監(jiān)督:
1.長虹集團(tuán)紀(jì)檢部門聯(lián)系電話:0816-2412388
2.長虹集團(tuán)紀(jì)檢部門監(jiān)督郵箱:chjwjb@changhong.com
3.綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線:0816-2247110
4.綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
中山長虹電器有限公司
2025年4月21日