一、中等教育處副處長崗位 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 | 名次 | 是否入闈面試 |
20231101022 | 陳* | 70.80 | 1 | 入闈面試 |
20231101027 | 林* | 69.60 | 2 | 入闈面試 |
20231101028 | 林* | 69.20 | 3 | 入闈面試 |
20231101034 | 曾*菁 | 69.20 | 3 | 入闈面試 |
20231101030 | 林*鳳 | 68.70 | 5 | 入闈面試 |
20231101012 | 吳*娟 | 67.80 | 6 | |
20231101018 | 張*龍 | 67.40 | 7 | |
20231101001 | 王*瀚 | 66.60 | 8 | |
20231101006 | 劉*潔 | 66.00 | 9 | |
20231101026 | 林* | 65.70 | 10 | |
20231101010 | 李* | 65.50 | 11 | |
20231101002 | 方* | 65.00 | 12 | |
20231101008 | 江*強(qiáng) | 64.90 | 13 | |
20231101014 | 何*儀 | 64.70 | 14 | |
20231101015 | 余* | 64.60 | 15 | |
20231101009 | 許*全 | 64.10 | 16 | |
20231101017 | 張*煒 | 64.10 | 16 | |
20231101021 | 陳* | 62.20 | 18 | |
20231101031 | 鄭*宇 | 62.00 | 19 | |
20231101023 | 陳*星 | 61.60 | 20 | |
20231101033 | 徐* | 61.60 | 20 | |
20231101025 | 陳*磊 | 61.50 | 22 | |
20231101024 | 陳*洪 | 61.20 | 23 | |
20231101020 | 陳* | 61.10 | 24 | |
20231101004 | 劉*偉 | 60.90 | 25 | |
20231101016 | 張*潛 | 60.70 | 26 | |
20231101032 | 鄭*鶯 | 58.80 | 27 | |
20231101035 | 魏*順 | 58.10 | 28 | |
20231101013 | 吳*華 | 57.00 | 29 | |
20231101003 | 馮*武 | 56.10 | 30 | |
20231101007 | 江*燕 | 52.10 | 31 | |
20231101011 | 肖*堅(jiān) | 37.70 | 32 | |
20231101005 | 劉*秋 | - | 缺考 | |
20231101019 | 陳* | - | 缺考 | |
20231101029 | 林* | - | 缺考 |
二、初等教育處副處長崗位 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 | 名次 | 是否入圍面試 |
20231102045 | 徐* | 71.80 | 1 | 入闈面試 |
20231102039 | 吳* | 71.50 | 2 | 入闈面試 |
20231102044 | 陳*嬌 | 69.30 | 3 | 入闈面試 |
20231102043 | 陳*慧 | 68.40 | 4 | 入闈面試 |
20231102040 | 何* | 66.60 | 5 | 入闈面試 |
20231102036 | 付*華 | 66.30 | 6 | |
20231102037 | 劉*劍 | 64.10 | 7 | |
20231102041 | 陳* | 64.00 | 8 | |
20231102038 | 肖*楓 | 63.60 | 9 | |
20231102046 | 蔡*芳 | 60.00 | 10 | |
20231102042 | 陳*華 | 28.60 | 11 |
福州市教育局
2023年12月15日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2025 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved